
9月10日美股科技股普遍承压之际,SPCX逆势微涨0.43%,SpaceX顺利将美国太空军机密载荷USSF-153送入预定轨道,助推器完成第27次海上回收。
| 标的 | 9 月 10 日收盘 | 9 月 9 日前收 | 日涨跌 | 成交量 | 公开复核入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 148.18 美元 | 147.55 美元 | +0.43% | 115,988,480 | Yahoo Finance:SPCX 历史行情 |
| TSLA | 363.56 美元 | 367.81 美元 | −1.16% | 29,461,577 | Yahoo Finance:TSLA 历史行情 |
| RKLB | 61.96 美元 | 63.07 美元 | −1.76% | 18,715,765 | Yahoo Finance:RKLB 历史行情 |
| ASTS | 59.91 美元 | 62.42 美元 | −4.02% | 8,250,698 | Yahoo Finance:ASTS 历史行情 |
| LUNR | 14.62 美元 | 14.94 美元 | −2.14% | 6,766,230 | Yahoo Finance:LUNR 历史行情 |
| NVDA | 218.36 美元 | 223.67 美元 | −2.37% | 100,503,647 | Yahoo Finance:NVDA 历史行情 |
grok-imagine-image-quality,届时请求将由 grok-imagine-image-2.0 在低质量模式下平滑接管。8spacex.com
spacex.com
x.com
docs.x.ai
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.