
按统一 TradingView 口径筛出 8 月 10 日美股收盘高换手前十,拆分 ETF 份额与正股流通盘,并标出 7 条可核验的 X 观点与 3 个观点缺口。
type=dr 的存托凭证。行情排名统一采用 TradingView America scanner 的 8 月 10 日收盘字段;X 观点检索截至上述截点。float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding;表中的价格、涨跌幅、成交量、分母和排名都保持这一套口径。3| 排名 | 代码 / 类型 | 名称 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 计算分母 | 换手率 | X 观点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKLZ / ETF | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | NASDAQ | $2.94 | +6.52% | 13,113,328 | 13,734 份额 | 954.81 倍 | 有:Nexus Co. 预期 RKLB 财报后回落,已建立 RKLZ 空头 35 |
| 2 | MUZ / ETF | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX | $12.13 | +3.76% | 5,606,383 | 60,000 份额 | 93.44 倍 | 缺口 3 |
| 3 | LYTE / ETF | Roundhill Photonics & Optics ETF | CBOE | $24.13 | -8.49% | 3,319,724 | 40,000 份额 | 82.99 倍 | 有:ETF Tracker 称 ProShares 申报跟踪 LYTE 的 2 倍产品 36 |
| 4 | JWEL / 正股 | Jowell Global Ltd. | NASDAQ | $4.00 | +158.06% | 85,219,932 | 1,829,169.85 股流通股 | 46.59 倍 | 有:交易员 madaz 称盘面出现「backside pops」37 |
| 5 | VIVK / 正股 | Vivakor, Inc. | NASDAQ | $1.43 | +13.49% | 24,558,031 | 589,996.29 股流通股 | 41.62 倍 | 有:交易员 Charlie 观察 1.58 美元附近的二次突破 38 |
| 6 | SCKT / 正股 | Socket Mobile, Inc. | NASDAQ | $2.13 | +451.67% | 220,793,031 | 5,436,033.89 股流通股 | 40.62 倍 | 有:短线交易员 BurtoN 描述单分钟 K 线一度上涨 230% 3910 |
| 7 | AUUD / 正股 | Auddia Inc. | NASDAQ | $1.32 | +60.54% | 136,489,147 | 4,782,206.13 股流通股 | 28.54 倍 | 有:Nathaniel Cross 将其归为高波动动量交易,指出 S-4 生效后下一步是股东投票 31112 |
| 8 | ARTW / 正股 | Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | NASDAQ | $2.87 | +30.75% | 31,460,903 | 2,019,543.70 股流通股 | 15.58 倍 | 有:交易员 KING OF BANGERS 表示隔夜持有,并在收盘前设置限价卖单 313 |
| 9 | AVS / ETF | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | NASDAQ | $6.945 | +1.24% | 12,692,967 | 925,001 份额 | 13.72 倍 | 缺口 3 |
| 10 | ZJYL / 正股 | Jin Medical International Ltd. | NASDAQ | $2.92 | +35.81% | 20,010,032 | 1,831,117.78 股流通股 | 10.93 倍 | 缺口 3 |
本文不构成投资建议。
defianceetfs.com
defianceetfs.com
tradingview.com
finance.yahoo.com
x.com
x.com
x.com
x.com
finance.yahoo.com
x.com
uk.finance.yahoo.com
x.com
x.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.