www.theguardian.com

Jannik Sinner completed the Career Golden Masters in Rome before age 25, enters Roland Garros on a 29-match winning streak with Alcaraz sidelined. Day 1 at Roland Garros served up wild upsets and a first-set scare for Djokovic — here's everything that happened in tennis this week.

| Player | Former title | Defeated by | Score |
|---|---|---|---|
| Sofia Kenin (USA) | 2020 Australian Open | Peyton Stearns | 6-3, 6-3 |
| Barbora Krejcikova (Czech Republic) | 2021 Roland Garros | Hailey Baptiste [26] | 6-7(7), 7-6(6), 6-2 |
| Emma Raducanu (Great Britain) | 2021 US Open | Solana Sierra | 6-0, 7-6(4) |
| Sloane Stephens (USA) | 2017 US Open | Sara Bejlek | 6-3, 6-2 |
| Rank | Player | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner (ITA) | 14,750 | — |
| 2 | Carlos Alcaraz (ESP) | 11,960 | — |
| 3 | Alexander Zverev (GER) | 5,705 | — |
| 4 | Novak Djokovic (SRB) | 4,460 | — |
| 5 | Ben Shelton (USA) | 4,070 | +1 |
| 6 | Felix Auger-Aliassime (CAN) | 4,050 | −1 |
| 7 | Alex de Minaur (AUS) | 3,855 | +2 |
| 8 | Daniil Medvedev (RUS) | 3,760 | −1 |
| 9 | Taylor Fritz (USA) | 3,720 | −1 |
| 10 | Alexander Bublik (KAZ) | 3,320 | — |
| Rank | Player | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (BLR) | 9,960 | — |
| 2 | Elena Rybakina (KAZ) | 8,313 | — |
| 3 | Iga Swiatek (POL) | 7,273 | — |
| 4 | Coco Gauff (USA) | 6,749 | — |
| 5 | Jessica Pegula (USA) | 6,286 | — |
| 6 | Amanda Anisimova (USA) | 5,958 | — |
| 7 | Elina Svitolina (UKR) | 4,315 | +8 |
| 8 | Mirra Andreeva (RUS) | 4,181 | — |
| 9 | Victoria Mboko (CAN) | 3,710 | — |
| 10 | Karolina Muchova (CZE) | 3,318 | — |
skysports.com
theguardian.com
thenationalnews.com
thestar.com.my
tennis365.com
tennisuptodate.com
en.wikipedia.org
tennisworldusa.org
tennismajors.com
sports.yahoo.com
atptour.com
espn.com
cbssports.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.