
Alejandro Davidovich Fokina won his first Masters 1000 title in Shanghai, coming from a set and a break down to beat Rafael Jodar, and Maja Chwalinska won her first WTA title at WTA 1000 level in Wuhan as the 16th seed.
| Event and stage | Outcome | Score or status |
|---|---|---|
| Rolex Shanghai Masters (ATP 1000) — final | [25] Alejandro Davidovich Fokina bt [12] Rafael Jodar | 1-6, 7-6(5), 6-4 1 |
| Shanghai — semifinals | Jodar bt [5] Daniil Medvedev; Davidovich Fokina bt [1] Alexander Zverev | 6-3, 6-4; 5-7, 6-4, 6-3 34 |
| Shanghai — quarterfinals | Davidovich Fokina, Jodar, Medvedev and Zverev through | Davidovich Fokina bt Arthur Gea 4-1 ret.; Jodar bt [20] Casper Ruud 4-6, 6-4, 6-3; Medvedev bt [15] Tommy Paul 6-3, 1-6, 6-3; Zverev bt [9] Alex de Minaur 6-4, 6-4 3 |
| Shanghai — third round | [2] Carlos Alcaraz, [8] Arthur Fils and [17] Valentin Vacherot out | Zizou Bergs bt Alcaraz 7-5, 7-6(4); Botic van de Zandschulp bt Fils 7-5, 6-4; Paul bt Vacherot 6-4, 6-2; Medvedev bt Svrčina 6-2, 6-3 35 |
| Wuhan Open (WTA 1000) — final | [16] Maja Chwalinska bt Sonay Kartal | 2-6, 6-4, 6-2 2 |
| Wuhan Open — semifinals | Chwalinska bt [7] Iga Świątek; Kartal bt Jelena Ostapenko | 7-5, 6-1; 7-6(9), 7-6(5) 26 |
| Wuhan Open — quarterfinals | Świątek bt Ann Li; Chwalinska bt Maria Sakkari; Kartal bt [5] Elina Svitolina; Ostapenko bt [11] Diana Shnaider | 6-4, 6-1; 6-0, 3-6, 7-5; 6-2, 2-6, 6-4; 7-6(6), 6-1 6 |
| Wuhan Open — second round | [1] Aryna Sabalenka and [2] Jessica Pegula out | Li bt Sabalenka 3-6, 6-4, 7-6(5); Ostapenko bt Pegula 2-6, 7-6(7), 6-3 67 |
| Rank | Player | Movement | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | — | 10,950 |
| 2 | Alexander Zverev | — | 10,070 |
| 3 | Carlos Alcaraz | — | 5,610 |
| 4 | Ben Shelton | — | 4,720 |
| 5 | Daniil Medvedev | +1 | 3,660 |
| 6 | Flavio Cobolli | +1 | 3,640 |
| 7 | Félix Auger-Aliassime | −2 | 3,590 |
| 8 | Alex de Minaur | +1 | 3,430 |
| 9 | Frances Tiafoe | +1 | 3,380 |
| 10 | Arthur Fils | +1 | 3,325 |
| Rank | Player | Movement | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | — | 9,196 |
| 2 | Aryna Sabalenka | — | 7,550 |
| 3 | Mirra Andreeva | — | 6,306 |
| 4 | Jessica Pegula | — | 6,235 |
| 5 | Coco Gauff | — | 5,974 |
| 6 | Elina Svitolina | — | 5,229 |
| 7 | Karolína Muchová | — | 4,833 |
| 8 | Linda Nosková | — | 4,678 |
| 9 | Iga Świątek | — | 4,389 |
| 10 | Marta Kostyuk | — | 3,920 |
tennisexplorer.com
tennisexplorer.com
tennisexplorer.com
tennisexplorer.com
tennisexplorer.com
tennisexplorer.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.