
SpaceX 三季度收入 145.75 亿美元、净利润 44.04 亿,AI 分部第一次超过星链并转为盈利;CFO 把明年一季度收入指到 330–370 亿美元,同时把四季度资本开支翻到 350–400 亿。
| 分部 | 三季度收入 | 同比 | 经营利润 | 调整后 EBITDA | 资本开支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航天 | 17.67 亿 | +6% | −0.07 亿 | 3.57 亿 | 16.06 亿 |
| 连接 | 52.48 亿 | +69% | 23.67 亿 | 34.99 亿 | 15.43 亿 |
| SI | 75.60 亿 | +830% | +4.31 亿 | 49.53 亿 | 164.44 亿 |
| 合计 | 145.75 亿 | +161% | 27.91 亿 | 88.09 亿 | 195.93 亿 |


| 北京时间 | 事件 | 要看的门槛 |
|---|---|---|
| 10 月 22 日 04:00 后 | 特斯拉三季度业绩 | 市场预期收入 279 亿美元;合并话题会不会由特斯拉管理层再推一步 9 |
| 10 月 22 日 05:59–09:59 | 星链任务,加州 4E | 官方索引排出的窗口 30 |
| 10 月 24 日 13:29–17:29 | 星链任务,加州 4E | 官方索引排出的窗口 30 |
| 10 月 24 日 | SPCX 第二批 3.284 亿股解禁 | 与 10 月 9 日那批同规模 29 |
| 10 月 28 日 12:31–16:31 | 星链任务,加州 4E | 官方索引排出的窗口 30 |
| 11 月 | 星舰第 15 飞 | 助推器与飞船同时被塔臂接住;FAA 许可证须含返场与双捕获 24 |
| 财报之后 | 最多 13 亿股解禁 | 具体日期未公布,规模约为 10 月 24 日那批的四倍 29 |
| 12 月 3 日 | 特斯拉年度股东大会 | 合并若推进,这是最近的股东节点 9 |
| 12 月 8 日 | 约 8 亿股解禁 | 2027 年 6 月 12 日还有马斯克本人的持股 29 |
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
cnbc.com
query1.finance.yahoo.com
barrons.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
cnbc.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
s21.q4cdn.com
fortune.com
x.com
x.com
teslanorth.com
spacex.com
x.com
teslanorth.com
teslanorth.com
docs.x.ai
finance.yahoo.com
spacex.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.