
GoDaddy's Wednesday pool came in light at 2,384 names; with NameJet's Cloudflare wall confirmed down, today's best live pick is skywriter.com ($95, 37 bidders, 30 years old) on NameJet, joined by Plurb.com on GoDaddy ($305, 38 bids) as the two high-confidence plays — plus three coin-flips in Junkable.com, Inline.net, and Koofi.com, and a forward-radar flag on fro.com (July 19 NameJet, 94 pre-order bidders).
| Domain | Sale price | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Blurb.com | ~$10,000 | Prior (Shane Cultra sale) | DSAD editorial 10 |
| GoodContact.com | $655 / 49 bids | Jun 22, 2026 | DSAD June 22 recap 11 |
| FairyStar.com | $448 / 33 bids | Jun 22, 2026 | DSAD June 22 recap 11 |
| Domain | Sale price | Bids | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| DrainSafe.com | $1,150 | 87 bids | Jun 22, 2026 | DSAD June 22 recap 11 |
| CommonHire.com | $51 | 11 bids | Jun 22, 2026 | DSAD June 22 recap 11 |
| Domain | Sale price | Bids | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| FairyStar.com | $448 | 33 bids | Jun 22, 2026 | DSAD June 22 recap 11 |
| WholeYoga.com | $488 | 21 bids | Jun 22, 2026 | DSAD June 22 recap 11 |
sedo.com
sedo.com
domaingang.com
domaingang.com
domaingang.com
namejet.com
namejet.com
who.is
dsad.com
dsad.com
who.is
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| skywriter.com | Afternic + outreach |
| Plurb.com | Afternic BIN |
| Junkable.com | Dan.com + outreach |
| Inline.net | Sedo make-offer |
| Koofi.com | Afternic BIN |