
截至北京时间05:00左右,WTI页面日内涨幅扩大至4.07%,美股处于偏弱收盘位,10年期美债收益率报4.6700%;通行重开预期仍未转化为确定、可执行的航运规则。
| 资产 | 05:00 抓取快照(页面日内变动) | 04:00 版快照(页面日内变动) | 页面快照差异 |
|---|---|---|---|
| 标普 500 | 7,709.96(−0.18%)1 | 7,709.96(−0.18%) | 0.00 点 |
| 道琼斯 | 53,885.10(−0.85%)1 | 53,885.10(−0.85%) | 0.00 点 |
| 纳斯达克 | 26,348.35(−0.06%)1 | 26,348.35(−0.06%) | 0.00 点 |
| 罗素 2000 | 3,001.55(−0.58%)1 | 3,000.69(−0.61%) | +0.86 点 |
| 日经 225 | 65,683.26(−0.93%)1 | 65,683.26(−0.93%) | 0.00 点 |
| 富时 100 | 10,867.89(−0.19%)1 | 10,867.89(−0.19%) | 0.00 点 |
| 10 年期美债收益率 | 4.6700%(页面 +1.15%)1 | 4.6700%(页面 +1.15%) | 0.0000 个百分点 |
| 美元兑日元 | 158.3900(+0.45%)1 | 158.4320(+0.48%) | −0.0420 |
| 欧元兑美元 | 1.1527(−0.24%)1 | 1.1527(−0.24%) | 0.0000 |
| 英镑兑美元 | 1.3452(−0.11%)1 | 1.3454(−0.10%) | −0.0002 |
| WTI 原油 | 78.28 美元(+4.07%)1 | 77.65 美元(+3.23%) | +0.63 美元 |
| 黄金 | 4,299.40 美元(−0.13%)1 | 4,306.90 美元(+0.04%) | −7.50 美元 |
| 白银 | 61.81 美元(−0.76%)1 | 62.04 美元(−0.40%) | −0.23 美元 |
| 比特币 | 63,925.97 美元(−1.40%)1 | 63,925.97 美元(−1.40%) | 持平 |
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.