
按 TradingView 统一口径整理 8 月 17 日美股高换手前十,重点拆解 MUZ 的异常 ETF 份额分母、三条有具体条件的 X 观点,以及其余标的的观点缺口。
type=dr 存托凭证,再按换手率排序。1成交量 ÷ 计算分母 计算。正股优先使用 float_shares_outstanding,只有流通股字段缺失时才退到 shares_outstanding 或 total_shares_outstanding;ETF 使用已发行份额。表内行情和排名保持 TradingView 单一口径,分母是供应商字段,不等同于公司公告中的全部已发行股数。| 排名 | 代码 / 类型 | 名称 | 交易所 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 计算分母 | 换手率 | X 观点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZ / ETF | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX | $8.56 | -7.96% | 10,653,724 份 | 20,000 份;shares_outstanding | 532.69 倍 | 观点缺口 |
| 2 | YYAI / 正股 | AiRWA Inc. | NASDAQ | $1.22 | +7.96% | 7,618,413 股 | 40,306.89 股;float_shares_outstanding | 189.01 倍 | 观点缺口 |
| 3 | IPST / 正股 | IP Strategy Holdings, Inc. | NASDAQ | $7.39 | +235.89% | 103,888,865 股 | 679,452.28 股;float_shares_outstanding | 152.90 倍 | 有:技术结构、$7 / $6 支撑、$9 上方才可能扩大行情 2 |
| 4 | TRUG / 正股 | TruGolf Holdings, Inc. | NASDAQ | $1.54 | +58.84% | 64,166,254 股 | 1,024,102.26 股;float_shares_outstanding | 62.66 倍 | 有:只做周一日内交易,$1.00 附近回踩,$1.09–$1.12 目标 3 |
| 5 | IVF / 正股 | INVO Fertility, Inc. | NASDAQ | $1.53 | +57.47% | 120,080,671 股 | 2,064,465.55 股;float_shares_outstanding | 58.17 倍 | 有:把 EPS 超预期拆解为一次性重估收益,并提示持续经营与稀释风险 4 |
| 6 | WETO / 正股 | Wetour Robotics Limited | NASDAQ | $24.59 | +199.15% | 34,408,739 股 | 863,586.47 股;float_shares_outstanding | 39.84 倍 | 观点缺口 |
| 7 | RKLZ / ETF | Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | NASDAQ | $2.77 | -4.15% | 5,084,460 份 | 133,734 份;shares_outstanding | 38.02 倍 | 观点缺口 |
| 8 | PFSA / 正股 | Profusa, Inc. | NASDAQ | $4.53 | +25.86% | 3,427,518 股 | 132,147.82 股;float_shares_outstanding | 25.94 倍 | 观点缺口 |
| 9 | FIEE / 正股 | FiEE, Inc. | NASDAQ | $5.63 | +12.60% | 3,800,836 股 | 237,291.24 股;float_shares_outstanding | 16.02 倍 | 观点缺口 |
| 10 | IONZ / ETF | Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | NASDAQ | $2.31 | -2.12% | 10,292,666 份 | 696,646 份;shares_outstanding | 14.77 倍 | 观点缺口 |
本文不构成投资建议。微盘股和单股杠杆 / 反向 ETF 可能出现极端波动、流动性风险、分母失真、复利偏离与本金损失。
tradingview.com
x.com
x.com
x.com
defianceetfs.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.