
9月17日美股收盘SPCX涨2.60%至154.81美元,同一时段SpaceX把星舰第14飞从9月22日推迟6天到9月28日;航天股涨幅居前,火箭实验室因铱星收购案过FCC第一道程序关口涨6.47%。
| 标的代码 | 收盘价(美元) | 日涨跌额(美元) | 日涨跌幅 | 日内区间(美元) | 全天成交量(股) | 前收盘价(美元) | 板块定位与当日驱动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 154.81 | +3.93 | +2.60% | 152.63 - 156.87 | 83,395,289 | 150.88 | SpaceX 跟踪标的;日内最高 156.87 美元,收盘价高于此前八个交易日的每一根收盘线2 |
| TSLA | 366.20 | +8.12 | +2.27% | 363.22 - 374.12 | 38,770,658 | 358.08 | 特斯拉;马斯克概念股随大盘反弹4 |
| RKLB | 67.82 | +4.12 | +6.47% | 65.26 - 68.33 | 21,810,895 | 63.70 | 火箭实验室;当日六只标的涨幅第一,驱动来自铱星收购案的监管程序进展5 |
| ASTS | 62.71 | +3.44 | +5.80% | 61.15 - 63.70 | 9,141,060 | 59.27 | AST SpaceMobile;手机直连卫星同业,日内波动约 4.2%6 |
| LUNR | 14.79 | +0.92 | +6.63% | 14.21 - 15.18 | 8,252,662 | 13.87 | 直觉机器;商业月球探测,涨幅居六只标的第二7 |
| NVDA | 219.34 | +5.44 | +2.54% | 217.15 - 219.90 | 92,845,751 | 213.90 | AI 芯片核心;算力端跟随科技股反弹,日内波动不足 1.3%8 |
grok-imagine-image-quality将于 11 月 2 日退役的安排,模型与 API 这一层在这个窗口里没有新增34;Grok Build 的最新版本仍是 9 月 16 日的 v1.0.34,把记忆功能转为正式可用35。应用侧继续做展示:Grok Bot"三天造一家公司"的直播进入第三天,当天另设市场推广与客户成功的专场36。investopedia.com
finance.yahoo.com
x.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
investors.com
space.com
spacex.com
spacex.com
x.com
x.com
x.com
ark-invest.com
x.com
spacenews.com
teslanorth.com
spacenews.com
247wallst.com
x.com
x.com
x.com
reuters.com
x.com
x.com
x.com
x.com
straitstimes.com
docs.x.ai
x.ai
x.com
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.