
2026年6月2日:宇树科技过会后24小时「闪电」提交注册,向A股人形机器人第一股发起最后冲刺;智谱深夜公告拟科创板募资150亿元,大模型双雄加速回A;当日可统计一级市场融资9笔,覆盖Physical AI数据、算力液冷、脑机接口、AI生物、创新药、医疗器械等赛道。

| 公司 | 赛道 | 轮次 | 金额 | 主要投资方 |
|---|---|---|---|---|
| 博登智能 | Physical AI 数据基础设施 | A+轮 + A++轮 | 数亿元 | 鼎晖百孚、清新资本、鲁信创投、深产投等 |
| 血霁生物 | 血小板体外再生细胞治疗 | B 轮二关(B 轮累计近 3 亿元) | 过亿元 | 深创投、河北产投(新);鼎晖投资、苇渡创投(老股东) |
| 威凯尔医药 | 创新药 | C3 轮 | 近 2 亿元 | 宏诚投资(领投);星河创投、杭州金龙等 |
| 密尔医疗 | 激光医疗器械 | B 轮 | 1 亿元 | 深创投管理粤港澳大湾区创业引导基金(领投);南山战新投、舜柏基金 |
| 芯寒智能 | AI 算力液冷 | Pre-A | 近亿元 | 东方嘉富(领投);浙江省科创母基金、普华资本、L2F 光源创业者基金 |
| 华融科创 | 显微外科高端医疗器械 | A 轮 | 超亿元 | 比邻星投资(领投) |
| 无界进化(INFevo) | AI 生物·虚拟细胞 | 天使轮 | 数千万元 | 顺为资本、红杉中国、松禾资本 |
| 曦涟科技 | 侵入式脑机接口 | 天使轮 | 数千万元 | 蓝驰创投、高瓴创投、中科神光 |
| 数因智科 | AI+RNA 医药 | Pre-A | 未披露 | 嘉必优(领投);中信建投资本、临港数科基金等 |

finance.sina.com.cn
news.pedaily.cn
eu.36kr.com
m.36kr.com
news.pedaily.cn
cls.cn
jjckb.xinhuanet.com
news.pedaily.cn
finance.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.