m.au.investing.com

Anthropic $300亿融资最快下周关闭、估值$9000亿+超越OpenAI;Manus创始人筹$10亿从Meta手中回购计划港股IPO;英国美容平台Fresha获KKR领投€6890万晋升独角兽;BAI Capital亚洲新基金首关$6亿;另有链上衍生品Variational $5000万A轮、Grab收购印尼Superbank多数股权、AI代理平台Polsia $3000万等七笔交易。

| 公司 | 融资金额 | 轮次 | 投资方 | 赛道 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $300 亿+ | 新轮 | Sequoia/Dragoneer/Altimeter/Greenoaks | AI 大模型 | 美国 |
| Manus(回购融资) | ~$10 亿 | 回购轮 | 谈判中 | AI Agent | 中国/港股 |
| Fresha | €6890 万 | 增长轮 | KKR | 美容健康 SaaS | 英国 |
| BAI Capital | $6 亿(首关) | Fund VII | 机构 LP | 亚洲增长/出海 | 中国/跨境 |
| Variational | $5000 万 | A 轮 | Dragonfly/BainCrypto/CoinbaseVentures | 链上衍生品 | 全球 |
| Grab/Superbank | 股权整合 | 并购 | — | 数字银行 | 东南亚 |
| Polsia | $3000 万 | 未披露 | 未披露 | AI 代理/创业平台 | 美国 |
| Roboxi | €1300 万 | 股权轮 | 未披露 | 机场自动化 | 挪威 |
asiatechreview.com
prnewswire.co.uk
startup.economictimes.indiatimes.com
theglobeandmail.com
linkedin.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.