
高瓴 HHLR 2026Q2 13F:仓位腰斩,医药重回中心,AI 硬件进入分化期
按 SEC 原始 13F-HR 拆解 HHLR 2026Q2 全仓:组合市值较 Q1 下降 50.26%,医疗成为最大板块,中概仓位收缩,AI 硬件转向分化配置。
截至 2026 年 6 月 30 日,HHLR Advisors 报给 SEC 的 13F 组合市值为 8.32 亿美元,较上一季度的 16.73 亿美元减少 50.26%。持仓条目从 38 个降到 35 个;但这不是简单的全面减仓:传奇生物、富途控股和 Arrivent 三只股票合计占组合 57.10%,前十大占 85.70%。1234
这份快照更像一次「先收缩总仓、再重排核心」:中概互联网与消费仍有 11 个条目,但市值占比从上一期的 61.55% 降至 40.18%;医疗与生物科技的绝对市值也下降,却因其他仓位收缩而升至 50.75%;半导体、算力与光互联则从小仓位扩到 8.43%。下面的买卖分类按 CUSIP 比较股数,不按期末市值变化判断;市值变化还会受到股价波动影响。
先看数字
| 项目 | 2026Q2 | 2026Q1 对照 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2026-06-301 | 2026-03-313 |
| SEC filing date | 2026-08-141 | 2026-05-153 |
| 13F 条目 | 351 | 383 |
| 披露市值 | 8.32 亿美元1 | 16.73 亿美元3 |
| 前五大集中度 | 68.46%2 | — |
| 前十大集中度 | 85.70%2 | — |
| 按股数比较 | 新进 6、加仓 6、减仓 7、清仓 9、持平 1624 | — |
三条主线怎么变
按发行人的主营方向做一个便于阅读的归类,SEC 并没有提供下面这组行业标签。Q2 的 35 个条目中,医疗与生物科技 12 个,市值 4.22 亿美元;中概互联网与消费 11 个,市值 3.34 亿美元;半导体、算力与光互联 8 个,市值 7017 万美元;其余 4 个条目合计 531 万美元。数值均由两期 information table 的
value 字段相加得到。24Loading chart…
图:按发行人业务方向归类,不是 SEC 官方行业分类;数据来自 Q2 information table。2
中概仓位从「主仓」变成「仍重要的分支」
Q1 的中概互联网与消费仓位约为 10.30 亿美元,占组合 61.55%;Q2 降到 3.34 亿美元,占比 40.18%。最大变化集中在几只旧核心:拼多多股数从 416.50 万股降到 50.00 万股,阿里巴巴从 245.37 万股降到 18.39 万股,贝壳从 423.63 万股降到 221.84 万股,微牛证券从 150.00 万股降到 30.99 万股。24
但这条线没有被整体撤掉。富途股数增加 34.88 万股,唯品会增加 334.57 万股,网易则以 3.50 万股新进。换句话说,HHLR 没有把中国资产从组合里拿走,而是显著降低了拼多多、阿里巴巴等原有大仓位,同时把一部分权重转向富途和唯品会。24
医疗占比上升,不等于医疗市值增加
医疗与生物科技从 Q1 的 5.77 亿美元降至 Q2 的 4.22 亿美元,但占比从 34.48% 升至 50.75%。这里有一个容易被标题掩盖的区别:占比上升主要因为组合总额缩水,并不表示医疗仓位的美元市值增加。
两只新进的医疗股是 Alamar Biosciences,期末市值 2591 万美元,以及 Odyssey Therapeutics,期末市值 1556 万美元。与此同时,BeOne Medicines 的 1.03 亿股清仓,上一期期末市值为 3.07 亿美元。传奇生物和 Arrivent 的股数没有变化,却分别以 1.73 亿美元和 1.36 亿美元位列第一、第三大仓位。24
AI 硬件从新增布局变成分化操作
Q2 的 SEC 数据显示,硬件链条没有被全部撤出,但操作已经分化:Lumentum、英伟达、Corning 和 Coherent 加仓;迈威尔、台积电和英特尔减仓;Texas Instruments 则是新进。硬件与光互联仓位合计约 7017 万美元,占比 8.43%,高于 Q1 的 2774 万美元和 1.66%。迈威尔很能说明问题:股数从 17.10 万股降到 16.29 万股,但期末市值从 1694 万美元升到 4854 万美元。买卖方向要看股数,不能把市值上升直接解释成加仓。24
前十大:三只股票占去一半以上
Q2 前三大仓位是传奇生物 1.73 亿美元、富途控股 1.66 亿美元、Arrivent 1.36 亿美元,三者合计占 57.10%。前五大再加上迈威尔和唯品会,占 68.46%;前十大占 85.70%。组合总额虽然收缩,集中度仍然很高,读者不能只看「持仓数量从 38 变成 35」就判断组合更分散。2
| 排名 | 发行人(SEC 原文) | 市值(百万美元) | 股数 | 组合占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGEND BIOTECH CORP | 172.83 | 5,984,550 | 20.77%2 |
| 2 | FUTU HLDGS LTD | 165.76 | 1,768,283 | 19.92%2 |
| 3 | ARRIVENT BIOPHARMA INC | 136.50 | 3,929,117 | 16.40%2 |
| 4 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 48.54 | 162,933 | 5.83%2 |
| 5 | VIPSHOP HLDGS LTD | 46.02 | 3,470,400 | 5.53%2 |
| 6 | PDD HOLDINGS INC | 38.14 | 500,000 | 4.58%2 |
| 7 | KE HLDGS INC | 32.23 | 2,218,377 | 3.87%2 |
| 8 | CYTEK BIOSCIENCES INC | 29.49 | 6,657,030 | 3.54%2 |
| 9 | ALAMAR BIOSCIENCES INC | 25.91 | 956,462 | 3.11%2 |
| 10 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 17.65 | 183,934 | 2.12%2 |
四类调仓完整清单
新进(6 项)
| 发行人 | Q2 股数 | Q1 股数 | 股数变化 | Q2 市值(百万美元) | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAMAR BIOSCIENCES INC | 956,462 | 0 | +956,462 | 25.912 | 010911105 |
| ODYSSEY THERAPEUTICS INC | 831,656 | 0 | +831,656 | 15.562 | 67613T104 |
| NETEASE COM INC | 34,999 | 0 | +34,999 | 4.482 | 64110W102 |
| TEXAS INSTRS INC | 4,800 | 0 | +4,800 | 1.432 | 882508104 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 9,010 | 0 | +9,010 | 0.782 | 98980L101 |
| RIDGETECH INC | 136 | 0 | +136 | 0.00022 | G2124G203 |
加仓(6 项)
| 发行人 | Q2 股数 | Q1 股数 | 股数变化 | Q2 市值(百万美元) | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTU HLDGS LTD | 1,768,283 | 1,419,483 | +348,800 | 165.762 | 36118L106 |
| VIPSHOP HLDGS LTD | 3,470,400 | 124,700 | +3,345,700 | 46.022 | 92763W103 |
| LUMENTUM HLDGS INC | 3,300 | 1,500 | +1,800 | 2.832 | 55024U109 |
| NVIDIA CORPORATION | 14,054 | 6,610 | +7,444 | 2.812 | 67066G104 |
| CORNING INC | 10,266 | 7,700 | +2,566 | 2.622 | 219350105 |
| COHERENT CORP | 6,417 | 4,275 | +2,142 | 2.532 | 19247G107 |
减仓(7 项)
| 发行人 | Q2 股数 | Q1 股数 | 股数变化 | Q2 市值(百万美元) | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 162,933 | 171,033 | -8,100 | 48.542 | 573874104 |
| PDD HOLDINGS INC | 500,000 | 4,165,029 | -3,665,029 | 38.142 | 722304102 |
| KE HLDGS INC | 2,218,377 | 4,236,278 | -2,017,901 | 32.232 | 482497104 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 183,934 | 2,453,657 | -2,269,723 | 17.652 | 01609W102 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 15,510 | 15,520 | -10 | 7.412 | 874039100 |
| WEBULL CORP | 309,857 | 1,500,000 | -1,190,143 | 2.022 | G9572D103 |
| INTEL CORP | 14,300 | 28,970 | -14,670 | 2.002 | 458140100 |
清仓(9 项)
| 发行人 | Q2 股数 | Q1 股数 | 股数变化 | Q2 市值(百万美元) | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|
| BEONE MEDICINES LTD | 0 | 1,034,306 | -1,034,306 | 0 | 07725L102 |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 0 | 1,365,971 | -1,365,971 | 0 | 185123106 |
| BARRICK MNG CORP | 0 | 25,400 | -25,400 | 0 | 06849F108 |
| DINGDONG CAYMAN LTD | 0 | 354,500 | -354,500 | 0 | 25445D101 |
| CENTRAIS ELET BRAS SA | 0 | 63,100 | -63,100 | 0 | 15234Q207 |
| ISHARES INC | 0 | 8,800 | -8,800 | 0 | 464286822 |
| VNET GROUP INC | 0 | 65,100 | -65,100 | 0 | 90138A103 |
| UXIN LTD | 0 | 19,156 | -19,156 | 0 | 91818X306 |
| RIDGETECH INC | 0 | 20,167 | -20,167 | 0 | G2124G120 |
RIDGETECH INC 在两期表中出现了不同 CUSIP:Q2 的
G2124G203 被归为新进,Q1 的 G2124G120 被归为清仓。这不是把同一 CUSIP 同时判成两种动作,而是按频道规定的 CUSIP 口径保留两条记录;如果只按发行人名称合并,会掩盖这个证券标识变化。24股数持平的 16 个 CUSIP 是:传奇生物、Arrivent、Cytek Biosciences、逸仙电商、Novabridge、Contineum、Maze、Agora、Sagimet、GE Aerospace、涂鸦智能、Pacific Biosciences、陌陌、Gossamer Bio、Equinox Gold 和 Aligos。它们的期末市值仍会随股价变化,不能把「持平」理解为市值不变。24
其余 25 个条目:完整快照
| 排名 | 发行人(SEC 原文) | 市值(百万美元) | 股数 | 组合占比 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ODYSSEY THERAPEUTICS INC | 15.56 | 831,656 | 1.87%2 |
| 12 | YATSEN HLDG LTD | 15.49 | 4,885,873 | 1.86%2 |
| 13 | NOVABRIDGE BIOSCIENCES | 11.66 | 5,980,568 | 1.40%2 |
| 14 | CONTINEUM THERAPEUTICS INC | 10.97 | 669,337 | 1.32%2 |
| 15 | MAZE THERAPEUTICS INC | 10.92 | 366,028 | 1.31%2 |
| 16 | AGORA INC | 8.37 | 2,098,553 | 1.01%2 |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.41 | 15,510 | 0.89%2 |
| 18 | SAGIMET BIOSCIENCES INC | 5.60 | 724,800 | 0.67%2 |
| 19 | NETEASE COM INC | 4.48 | 34,999 | 0.54%2 |
| 20 | GE AEROSPACE | 3.75 | 10,043 | 0.45%2 |
| 21 | LUMENTUM HLDGS INC | 2.83 | 3,300 | 0.34%2 |
| 22 | NVIDIA CORPORATION | 2.81 | 14,054 | 0.34%2 |
| 23 | TUYA INC | 2.75 | 1,564,400 | 0.33%2 |
| 24 | CORNING INC | 2.62 | 10,266 | 0.32%2 |
| 25 | COHERENT CORP | 2.53 | 6,417 | 0.30%2 |
| 26 | WEBULL CORP | 2.02 | 309,857 | 0.24%2 |
| 27 | INTEL CORP | 2.00 | 14,300 | 0.24%2 |
| 28 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | 1.54 | 918,892 | 0.19%2 |
| 29 | TEXAS INSTRS INC | 1.43 | 4,800 | 0.17%2 |
| 30 | MOGU INC | 1.42 | 847,510 | 0.17%2 |
| 31 | GOSSAMER BIO INC | 0.82 | 4,974,041 | 0.10%2 |
| 32 | EQUINOX GOLD CORP | 0.78 | 80,500 | 0.09%2 |
| 33 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.78 | 9,010 | 0.09%2 |
| 34 | ALIGOS THERAPEUTICS INC | 0.44 | 76,247 | 0.05%2 |
| 35 | RIDGETECH INC | 0.0002 | 136 | 0.00%2 |
结论与边界
Q2 的核心信号不是「高瓴全面离开中国资产」,也不是「全面押注 AI 硬件」。更准确的描述是:HHLR 把组合总额砍掉一半,砍掉拼多多、阿里巴巴、贝壳、微牛和 BeOne 等上一期的大块仓位;与此同时,保留传奇生物、Arrivent 等核心医疗股,新增两只医疗标的,并对富途、唯品会以及部分光互联资产加仓。结果是医疗成为组合最大板块,中概仍是第二条主线,AI 硬件从 Q1 的集中新增转为 Q2 的链条内分化。
这份数据只回答 HHLR Advisors 在 SEC 13F 中披露的、截至 2026 年 6 月 30 日的这组证券。13F 有披露滞后,表中的期末市值也不是当前市值;它不覆盖高瓴的全部资产、一级投资、未达到申报范围的资产或报告期后交易。因此,本文把「HHLR」限定为这份 13F information table,而不把它等同于高瓴资本的全部投资组合。1
References
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5上海证券报:高瓴,「追光」了!
cnstock.com
- 6东方财富:高瓴,「追光」了!
finance.eastmoney.com
- 7同花顺:高瓴增持英伟达、英特尔、台积电、Lumentum
stock.10jqka.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
Related content
- Sign in to comment.
