
覆盖 2026 年 7 月 27 日收盘高换手 Top 10:SKHL 以 132.54 倍居首,DFNS 涨 201.15%,并区分正股与单股 ETF 的分母口径,逐只标注 X 观点或缺口。
float_shares_outstanding 是 704,063 股,低于该报道的公开流通股估计,换手率应理解为供应商字段下的计算结果,不能直接当成公司股权完整转手了 111.86 轮。1float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding,字段缺失时才回退到 total_shares_outstanding。2| 排名 | 代码与名称 | 交易所 / 类型 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母字段 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHL,Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | AMEX / ETF | $7.53 | -15.11% | 5,301,595 | shares 40,001 | 132.54 倍 |
| 2 | DFNS,T3 Defense Inc. | Nasdaq / 正股 | $13.10 | +201.15% | 78,758,570 | float 704,063 | 111.86 倍 |
| 3 | MUZ,Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | AMEX / ETF | $13.70 | +4.74% | 13,659,834 | shares 130,000 | 105.08 倍 |
| 4 | IONZ,Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | Nasdaq / ETF | $4.92 | -19.08% | 8,669,569 | shares 96,646 | 89.70 倍 |
| 5 | EDBL,Edible Garden AG Incorporated | Nasdaq / 正股 | $2.91 | -7.32% | 34,814,919 | float 634,711 | 54.85 倍 |
| 6 | FIEE,FiEE, Inc. | Nasdaq / 正股 | $3.10 | +12.73% | 12,000,578 | float 237,291 | 50.57 倍 |
| 7 | RKLZ,Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | Nasdaq / ETF | $4.91 | -9.58% | 6,549,469 | shares 183,734 | 35.65 倍 |
| 8 | BIYA,Baiya International Group Inc. | Nasdaq / 正股 | $4.17 | +116.06% | 90,376,887 | float 2,671,957 | 33.82 倍 |
| 9 | QBTZ,Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | Nasdaq / ETF | $4.18 | -40.36% | 8,491,591 | shares 459,985 | 18.46 倍 |
| 10 | PFSA,Profusa, Inc. | Nasdaq / 正股 | $1.22 | -28.65% | 7,969,103 | float 525,994 | 15.15 倍 |
benzinga.com
tradingview.com
x.com
x.com
x.com
sec.gov
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.