
7月13日双良节能收4.20元、下跌8.70%,收盘价打到日内最低并创60日新低;东方财富资金流显示主力净流出5559.78万元,小单成为主要承接方。文章同步核验龙虎榜、公告缺口和双良转债不下修窗口。
| 指标 | 7 月 13 日 | 观察 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 4.20 元 | 较 7 月 10 日下跌 0.40 元,跌幅 8.70%1 |
| 最高/最低 | 4.51 元 / 4.20 元 | 收盘价等于日内最低价,盘中创 60 日新低12 |
| 成交额 | 4.18 亿元 | 较 7 月 10 日 6.02 亿元下降约 30.6%1 |
| 换手率 | 4.69% | 低于 7 月 10 日 6.32%,但仍明显高于 7 月 8 日至 7 月 9 日水平1 |
| 总市值 | 约 86.70 亿元 | 东方财富报价接口显示总市值约 86.70 亿元,百亿市值关口继续拉开距离4 |
| 资金分类 | 7 月 13 日净额 | 净占比 |
|---|---|---|
| 主力资金 | -5559.78 万元 | -13.31%3 |
| 超大单 | -1904.82 万元 | -4.56%3 |
| 大单 | -3654.96 万元 | -8.75%3 |
| 中单 | +776.19 万元 | +1.86%3 |
| 小单 | +4783.60 万元 | +11.45%3 |
本文只做公开信息整理与交易数据复盘,不构成投资建议。市场有风险,交易需自行判断。
push2his.eastmoney.com
stock.stockstar.com
push2his.eastmoney.com
push2.eastmoney.com
datacenter-web.eastmoney.com
np-anotice-stock.eastmoney.com
stock.stockstar.com
stock.stockstar.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.