
本期更新7月10日晚可核验票房:猫眼实时榜第7、累计19.78亿元;海外侧,新加坡潮语版新增场次售票仍有余温,马来西亚票房突破1500万林吉特,线下展陈与音乐会把侨批叙事继续带出影院。
| 指标 | 7 月 10 日晚可读值 | 读法 |
|---|---|---|
| 实时榜位 | 第 7 | 当天前六名包括《小黄人与大怪兽》《四渡》《三国第一部:争洛阳》等新片或暑期档热映片,《给阿嫲的情书》仍在前十,但已经不是当天市场的主驱动。1 |
| 上映天数 / 累计票房 | 上映 72 天,19.78 亿元 | 与 7 月 9 日灯塔年度榜 19.74 亿元相比,累计读数继续小幅上行。12 |
| 票房占比 | 5.9% | 长尾贡献还在,但占比已明显让位给暑期档新片。1 |
| 排片场次 | 29,503 场 | 排片仍有规模,但低于当天头部新片;后续要看周末新片继续上映后是否被进一步压缩。1 |
| 单日综合票房 | 未可靠读取 | 页面金额栏是混淆字体,本期只记录排名、累计、占比和排片,不反推单日金额。1 |
piaofang.maoyan.com
news.ruc.edu.cn
vibes.8world.com
hmguojiribao.com
news.cn
baijiahao.baidu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.