
A股指数回落但4005只个股上涨,电子板块主力净流出218.56亿元;电网设备与核电承接,港股恒生科技涨0.96%,南向资金截至15:56盘中净买入额达100亿港元。
今日最清晰的资金线索不是指数方向,而是行业换手:A 股电子板块主力净流出 218.56 亿元,电新、电网设备和机械设备列在净流入方向;港股指数上涨,科网和光伏偏强,南向资金截至 15:56 的盘中快讯显示净买入额已达 100 亿港元,但全天最终结算值仍未核验。
| 市场 | 收盘表现 | 资金线索 | 口径提示 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 上证 3809.66 点(-0.59%),深成指 13448.29 点(-0.96%),创业板 3302.55 点(-1.24%) | 4005 只上涨、1466 只下跌;电子、半导体承压,电网设备、核电等走强 | 两市成交 19973.86 亿元,较上一交易日缩量 5445.62 亿元 |
| A 股主力 | 电子板块净流出 218.56 亿元 | 电新行业、电网设备、机械设备列净流入方向;天孚通信净买入 12.61 亿元,兆易创新净卖出 42.97 亿元 | 财联社星矿行业与个股资金口径 |
| 港股 | 恒指 26009.40 点(+0.48%),恒生科技指数+0.96%,国企指数+0.46% | 科网、光伏偏强,存储概念承压 | 指数与板块为收盘口径 |
| 南向资金 | 15:56 快讯:净买入额达 100 亿港元 | 15:31:31 时沪股通超 25.84 亿、深股通超 34.96 亿港元 | 盘中「截至目前」口径,不代表全天最终值 |
| 龙虎榜 | 当日净买入前三:雅克科技 4.90 亿元、富瀚微 3.75 亿元、利欧股份 2.75 亿元 | 机构净买入前三:德明利 5.13 亿元、雅克科技 2.73 亿元、利欧股份 1.46 亿元 | 均为当日龙虎榜,不与行业全天净额混算 |
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.