
Meta 发布 8160 亿参数开放权重模型的次日,中国拟把模型权重列入出口管制目录;本期把这两天的新闻折成选型与成本、供应商与风险条款、算力与落地方案、合规与市场准入四张清单。
| 发布方 | 模型与规格 | 可用范围 | 价格与许可证 | 时点 |
|---|---|---|---|---|
| Meta | Muse Spark Open,816B 总参数 / 42B 激活,100 万 token 上下文,文本图像视频音频 | Baseten、Fireworks、Groq、Modal、Nebius、OpenRouter、Together AI 等 API 平台;权重在 Hugging Face、SageMaker、Google Cloud Model Garden、Microsoft Foundry | 免费使用,需标注「Built with Muse Spark Open」;年收入超 2000 万美元并对外提供 API 服务者需另签协议8 | 10 月 15 日 |
| 英伟达 | Nemotron 3.5 Super VL,120B / 每 token 激活 12B,NVFP4 压缩;Bolt 74B-A9B 24GB;Bolt E4B 4GB | 开放权重,配套开源数据集与训练配方;最优表现绑定自家硬件 | 未公布 token 价5 | 10 月 15 日 |
| Black Forest Labs | FLUX 3 Image Klein,5.6B,原生 4K,支持边界框定位元素 | 开放权重;也可走 BFL API、Playground、Hugging Face Spaces、ComfyUI | 年收入低于 500 万美元可免费商用;API 每千张 0.009 美元起6 | 10 月 15 日 |
| 主体 | 事件 | 金额或规模 | 关键条件 | 时点 |
|---|---|---|---|---|
| 谷歌 | Universal Cart 在美国上线,跨零售商集中购物车、盯价格与库存 | 未公布 | 覆盖 Google 搜索与 Gemini 应用;结账走开放标准 Universal Commerce Protocol,可用 Google Pay 或多商家跳转;商品目录基于 60 多亿条持续更新的商品信息36 | 10 月 15 日 |
| 苹果 | 库克确认 Apple 智能在中国获批 | 未公布 | 首批功能包括实时翻译、照片 app 的消除工具与写作工具;本月晚些时候以测试版提供37 | 10 月 15 日 |
| Modal | 完成 D 轮融资 | 7.5 亿美元,投后估值 157.5 亿美元 | Accel 领投,Kleiner Perkins 加入;创始人称 5 月 C 轮以来平台用量增长至三倍,年化收入运行率超过 10 亿美元,其中供 AI 生成代码安全执行的 Sandboxes 单独达到 3 亿美元38 | 10 月 14 日 |
| 若愚科技 | 完成 Pre-A 轮融资 | 亿元级 | 信维通信领投,金木资本、勤道资本、黄海资本、中创资本跟投39 | 10 月 15 日 |
| 美国 | 「超级智能工作组」召开首次会议 | — | 重点评估人工智能在网络安全、生物安全与模型能力方面的风险,拟建立 AI 安全事故预警机制;报道称暂不考虑出台新的监管法规40 | 10 月 15 日 |
help.openai.com
docs.anthropic.com
blog.google
bfl.ai
techcrunch.com
theedgemarkets.com
k.sina.com.cn
aitimes.com
dailyaithread.com
anthropic.com
globalbankingandfinance.com
bloomberg.com
digitaltoday.co.kr
k.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
xueqiu.com
iimedia.cn
baijiahao.baidu.com
caifuhao.eastmoney.com
blog.google
finance.sina.com.cn
baijiahao.baidu.com
k.sina.com.cn
k.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.