techcrunch.com

5/23 周六融资市场沉默,但 TechCrunch ARR 注水深度报道与 Polsia ARR 质疑双双引爆讨论。借此回顾 5/19-5/23 本周七大融资事件(含 Modal $3.55 亿、Hark $7 亿、DeepSeek $102 亿等),用「谁的 ARR 是真的」这一棱镜重新评估本周 $20 亿资金的含金量。
周六是融资公告的低谷日,5 月 23 日几乎没有新的官宣事件——但这一天,TechCrunch、The Next Web 和社交媒体同时在讨论同一件事:过去一周涌进 AI 赛道的钱,有多少买的是真实增长,有多少只是买了一个好听的 ARR 数字?
| 公司 | 金额 | 轮次 | 投资方(Lead) | 赛道 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | ~$102 亿(人民币约 700 亿) | 首轮 | 国家 AI 产业基金 + 腾讯 + CATL | Foundation Model |
| Hark | $7 亿 | Series A | Parkway + NVIDIA/AMD/Qualcomm | AI Consumer Device |
| Modal Labs | $3.55 亿 | Series C | Redpoint + GC | AI Infra |
| Exa Labs | $2.5 亿 | Series C | a16z | AI Search Infra |
| Parallel | $1 亿 | — | Sequoia | AI Search Infra |
| Polsia | $3000 万 | Seed | Sound Ventures + True Ventures | AI Agent |
| August Robotics | $3000 万 | Series B | Big Pi Ventures | Robotics |
| Pivot | $4000 万 | Series B | Forestay + Notion | AI Productivity |
| Status AI | $1700 万 | — | General Catalyst + USV | AI Social |
| Viktor | $7500 万 | — | Accel | AI Productivity |
instagram.com
finsmes.com
techcrunch.com
scouts.yutori.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.