
整理8月6日公开披露的8条科技创投与资本市场动态,覆盖物理AI、商业航天、数字韧性融资,宇树科技IPO定价,以及半导体、工业存储并购和卫星互联网基金成立。
| 公司 / 机构 | 金额与口径 | 轮次 / 状态 | 投资方、出资方或交易对手 | 公开时间 |
|---|---|---|---|---|
| 飞捷科思 | 数亿元人民币,本轮 | A1 轮融资 | 泰达科投、海松资本、复旦科创共同领投;毅达资本等参与,老股东继续追加 | 8 月 6 日 1 |
| 东方空间 | 数亿元人民币,已完成 Pre-C 轮 | Pre-C 轮已完成;C 轮即将完成 | 同创伟业、上海科创、中航弘华、元佑瑞泽 | 8 月 6 日 17:04 2 |
| 同创永益 | 近亿元人民币 | 新一轮股权融资,具体轮次未披露 | 深圳市龙岗区引导基金、智源资本、东方鹏睿基金 | 8 月 6 日 14:26 3 |
| 宇树科技 | 预计募资总额 60.99 亿元,预计净额 59.17 亿元 | 科创板 IPO 定价;8 月 10 日申购 | 社保基金、中国石油集团昆仑资本、南方电网产融控股、天翼资本;中信证券保荐跟投 | 8 月 6 日晚 4 |
| 新济医药 | IPO 募资金额未披露 | 再次递交港交所主板招股书 | 承销商 / 保荐机构未披露 | 8 月 6 日 11:56 5 |
| 宏昌科技 | 拟支付不高于 4.05 亿元和 3.15 亿元,合计上限约 7.20 亿元(计算值) | 拟现金收购两家公司各 45%股权 | 昆吾半导体、尤品新材料 | 8 月 6 日 19:59 6 |
| 名家汇 | 拟现金支付约 2.63 亿元 | 拟收购至誉科技不超过 26.1904%股份 | 至誉科技 | 8 月 6 日 19:36 7 |
| 雄安星曜卫星互联网科创股权投资基金 | 基金总规模未披露 | 近日成立 | 河北雄安科技创新股权投资基金、河北省科技金融发展促进中心等共同出资 | 8 月 6 日 13:48 8 |
m.cyzone.cn
m.21jingji.com
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
cd.nbd.com.cn
nbd.com.cn
nbd.com.cn
finance.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.