
加拿大一位开发者一个人做的多平台发布工具 Post Bridge,上线两年做到 1,663 个在订订阅、每月 4.9 万美元;这篇拆它的账号计价、接口成本与获客路径,以及中国开发者要过哪三关。
| 事实 | 数值 | 证据强度 |
|---|---|---|
| 累计收入 | 550,536 美元 | Stripe 接口验证,2026-10-21 同步 1 |
| 近 30 天收款 | 49,646 美元 | Stripe 接口验证 1 |
| MRR | 49,464 美元 | 由在订订阅折算,与 30 天收款不是同一口径 1 |
| 在订订阅 | 1,663 个 | Stripe 接口验证 1 |
| 毛利率 | 92% | 平台折算,只扣已接通的外部成本 1 |
| 标价 | 39 / 99 美元每月 | 官网定价页,2026-10-22 抓取 2 |
| 上线时间 | 2024 年 10 月 | 创始人个人档案 3 |
| 团队规模 | 1 人 | 创始人自述,未独立核实 3 |
| 上月环比 | +1% | 平台计算 1 |
| 退订率、广告花费、客单价分布 | 拿不到 | 未公开 |

trustmrr.com
post-bridge.com
jackfriks.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.