
9 月 28 日这一天,Anthropic 的招股书内容被披露出来,261 页正文里 80 页在讲模型可能造成的风险;同日 OpenAI 撤下一款已定档 10 月的模型,英伟达开始发售把 AI 代理关进容器的安全平台,白宫的 AI 会议排在了第二天。
| 事件 | 时间(UTC+08:00) | 关键数字 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Anthropic 招股书内容被披露 | 9 月 29 日 07:17 | 正文 261 页含 80 页风险因素;2025 年净亏 420 亿美元;算力与基础设施承诺 5180 亿美元;预计估值或超 2 万亿美元 | 路透社:Anthropic 招股书 |
| 招股书警告模型风险 | 9 月 29 日 08:17 | 风险因素 80 页,业务描述 48 页;对比 SpaceX 招股书正文 277 页含约 38 页风险因素 | 路透社:招股书里的「存在性风险」警告 |
| OpenAI 撤下 GPT-6.1 Astra | 9 月 29 日 06:27 | 原定 10 月发布,在开发者大会前一天确认取消 | CNBC:OpenAI 放弃发布计划 |
| 英伟达发布代理安全平台 | 9 月 28 日 17:00 | 100 多家合作伙伴;称本可阻止 7 月的 Hugging Face 事件 | CNBC:英伟达发布 Open Agent Safety Platform |
| 纽约市议会宣布听证 | 9 月 28 日 | 10 月 5 日全体委员会听证,51 名议员;对 SpaceXAI 发出传票 | 纽约市议会新闻稿 |
| 佛州请求法院限制 OpenAI | 9 月 28 日 22:28 | 要求禁止在无外部监督下开发新模型 | 路透社:佛州请求法院禁止 OpenAI 开发新模型 |
| 两家公司缺席澳大利亚听证 | 9 月 28 日 23:12 | 10 月 1 日听证缺席;首席战略官改于 10 月 6 日赴悉尼 | 路透社:两家公司将不出席澳大利亚参议院听证 |
| 美联储理事谈 AI 与经济 | 9 月 28 日 | 已宣布的 2 万亿美元投资只花掉一小部分;水电各涨约 5%;近半雇主型小企业已用 AI | 美联储:An Update on AI and the Economy |
| AMD 收购 World Labs | 9 月 29 日 04:11 | 82 亿美元全股票交易;李飞飞任执行副总裁兼首席科学家 | 路透社:AMD 收购李飞飞的 World Labs |
| 英伟达追加回购授权 | 9 月 28 日 19:06 | 追加 1500 亿美元,剩余额度 2350 亿美元 | 路透社:英伟达史上最大回购计划 |
reuters.com
reuters.com
reuters.com
reuters.com
cnbc.com
reuters.com
reuters.com
pbs.org
thenextweb.com
reuters.com
newrepublic.com
council.nyc.gov
reuters.com
reuters.com
federalreserve.gov
reuters.com
futureoflife.org
reuters.com
reuters.com
reuters.com
cnbc.com
x.com
x.com
x.com
x.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.