
周五 SPCX 涨 1.89% 收 147.49 美元,推手是一份把评级从卖出直接翻到买入的报告与 8 万个站点的传闻;同一条传闻让 AT&T 跌 7.96%、铁塔股涨 9.06%,而今晨 6 点 48 分的第 116 次猎鹰 9 号把 27 颗星链卫星送进了轨道。

| 北京时间 | 事件 | 到点看什么 |
|---|---|---|
| 10 月 27 日 12:45–16:45 | 星链任务,加州 4E | 一级助推器第 26 次飞行,落 OCISLY 34 |
| 10 月 29 日 02:00 | 美联储公布议息结果 | 市场预期按兵不动,看 12 月会不会加息 3 |
| 10 月 30 日 12:02–16:02 | 星链任务,加州 4E | 官方索引给出的窗口 30 |
| 下周 | 约三分之一的标普 500 公司发财报,含 Alphabet、微软、亚马逊 | 三家 AI 云厂商的资本开支指引 3 |
| 11 月 3 日 | 美国中期选举 | 国会控制权 3 |
| 11 月 | 星舰第 15 飞 | 两节箭体的静态点火尚未出现;帕森斯说到 11 月 2425 |
| 2027 年初 | 首次在轨推进剂转移演示 | 一艘从佛州 39A 起飞,另一艘在轨接住 27 |
| 2027 年中 | 阿尔忒弥斯 3 号 | 星舰与猎户座在轨对接 2 小时,乘员不进舱 27 |
| 12 月初 | 约 8 亿股 SPCX 解禁 | 年底公众持股比例走向 40% 35 |
spacex.com
x.com
reuters.com
cnbc.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
cnbc.com
s21.q4cdn.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
teslanorth.com
basenor.com
fool.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
nextspaceflight.com
techtimes.com
spacepolicyonline.com
teslanorth.com
docs.x.ai
spacex.com
ainvest.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.