
格莱美新设的亚洲流行奖只剩四组 K-pop 报名、韩国四大社集体缺席、日本歌手把名额填满,HYBE 把 Weverse Con 第一次搬到新德里,TBS 把四月的东京巨蛋排成十一月的一档节目——今天三条线都在给同一批内容换一个货架。
| 线 | 窗口内确认的变化 | 读者该看的下一步 |
|---|---|---|
| 格莱美的亚洲流行奖 | 报名结果摊开:只有 IVE、KiiiKiii、FIFTY FIFTY、朴孝信四组投了这个部门,HYBE、SM、YG、JYP 全部没有投,日本歌手把名额填满。1 | 10 月 22 日首轮会员投票截止,11 月 16 日公布提名。1 |
| 搬到印度的音乐节 | Weverse Con Festival India 公布 15 组阵容,2027 年 3 月 27 至 28 日在新德里,票务由 BookMyShow 独家。2 | 10 月 27 日预售、10 月 30 日公售。2 |
| 排进日本电视的演唱会 | TBS 11 月 28 日 20:00 在 TBS Channel 1 首播东京巨蛋场实况,十一月整月再排 28 档 BTS 节目。3 | 11 月 28 日的收视,与日本场下一轮的需求。3 |



| 事项 | 窗口内的读数 |
|---|---|
| 七个交易日跌掉两成 | 韩国交易所的数据显示,KOSPI 从 10 月 6 日到 15 日的七个交易日跌了约 21%,10 月上半月外国人净卖出约 18 万亿韩元;IBK 投资证券把 5000 点列为支撑位,对应市净率 1 倍,12 个月前瞻市盈率已跌到 4.2 倍。8 |
| 深度伪造的审议量八个月超了去年一年 | 广播媒体通信审议委员会提交给国会的资料显示,今年 1 至 8 月的审议件数为 1 万 7,378 件,比去年全年的 1 万 5,808 件多 9.9%;其中海外非法淫秽站点与 P2P 等「其他」类占 1 万 7,116 件,X 是 138 件,Telegram 是 124 件。9 |
| KBS 社长候选人缩到三人 | 从 5 名报名者里选出三名进入理事会面试:前 KBS Media 代表金荣三、KBS 收视费局所属严庆哲、前 KBS 内容事业局长李泰贤;10 月 17 日的会议有 205 名国民推荐委员会成员参加,理事会 10 月 20 日做最终面试。10 |
| 一部韩国电影的预售抬起来了 | 延相昊的新片《失乐园》10 月 17 日下午登上韩国电影预售率第一,距离上映还有四天,10 月 18 日 08:00 的预售率是 6.8%;多伦多第 51 届与釜山第 31 届的场次全部售罄。11 |
| 两个发片档 | EVNNE 的迷你六辑《on: our noise》10 月 19 日发行,主打歌全员参与作词;LNGSHOT 在 10 月 16 日公开先公开曲〈Masterpiece〉的 MV 预告,EP《S.W.I.S.H.》随后发行。1213 |
| 出道十一年的快闪 | TWICE 的 11 周年快闪店 10 月 17 日至 25 日在首尔圣水 PLATZ 2 开,主题是游乐园。14 |
| 第六支破亿的 MV | ATEEZ 的〈BAD〉MV 在 YouTube 破 1 亿次,是组合第 6 支破亿的 MV。15 |
| 透镜 | 今日读法 |
|---|---|
| 设计 | 格莱美把「亚洲语言要担任重要角色、零星使用不算」写进奖项定义,等于给报奖的人留了一道可以照着改的条件;作品里语言的比重,从此成了一个要先量的参数。5 |
| 企划 | HYBE 的印度阵容分三块拼:自家组合、本地艺人、印度裔成员。Lara 与 Rhea Raj 这两个名字,让 KATSEYE 与 HYBE 的厂牌网络同时出现在新德里的海报上。2 |
| 产品 | 同一天出现了两种「把内容做成可排期商品」的做法:Weverse Con 把音乐节做成可以换一套票务与赞助就落地的规格,TBS 把一场演出做成一整个月的节目单。23 |
| 音乐 | 通类与流行类的报名密度高于亚洲流行那一格:KATSEYE 同时投了年度制作、年度专辑与年度歌曲,Jennie 投了最佳流行独唱与最佳流行对唱;K-pop 今年把筹码压在更大的池子里。1 |
| 文化 | 日本在同一天出现在两个位置上:TBS 买下 BTS 东京巨蛋场的播出,日本歌手又填满了亚洲流行奖项的名额。13 |
| 经济 | KOSPI 七个交易日跌约 21%,10 月上半月外资净卖约 18 万亿韩元;融资环境收紧会先落到明年的制作与巡演预算上。8 |
| 政治 | 深度伪造性犯罪物的审议在八个月里超过去年全年,其中约 98% 落在海外站点与 P2P;执法动作大部分发生在管辖不到的地方。9 |
yna.co.kr
grammy.com
yna.co.kr
yna.co.kr
biz.heraldcorp.com
yna.co.kr
yna.co.kr
sports.donga.com
sports.donga.com
sports.donga.com
sports.donga.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.