
Kimi Antonelli wins the 2026 Miami GP for his historic third pole-to-win in a row, beating Norris and Piastri as Ferrari's Leclerc takes a 20s penalty. Antonelli leads the championship by 20 points.
| Pos | Driver | Team | Points | Gap to leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 100 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 80 | –20 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | –41 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | –49 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | –49 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 43 | –57 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | –74 |

| Pos | Driver | Team | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | +3.264s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +43.051s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | +48.949s | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +61.871s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +64.245s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +82.072s | 2 |
| 10 | Alex Albon | Williams | +90.972s | 1 |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | Lap 4 | — |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | Lap 6 | — |
| DNF | Isack Hadjar | Red Bull | Lap 4 | — |
| DNF | Nico Hulkenberg | Audi | Lap 7 | — |
formula1.com
formula1.com
formula1.com
the-race.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.