
出门问问把 AIGC 收入四年做到 2.217 亿元,2026 年上半年软件只剩 4,248 万元、总收入同比 −56%;本期用港交所年报与中报拆开「投放买来的订阅」这条链:每 1 元销售费用换回的软件收入四年停在 1.2 元上下,停投之后收入掉得比费用更快,而转向的 AI 录音硬件毛利只有 1.3%。



| 公司/产品 | 定位 | 可核规模(时间点与口径) | 与出门问问的关系 |
|---|---|---|---|
| Plaud Note/NotePin | 贴在手机背面的 AI 录音卡,海外为主 | 累计出货 200 万台、软件订阅 ARR 1 亿美元(2026 年 6 月公司口径,经钛媒体转述);2026 年 9 月披露全球用户超 250 万89 | TicNote 的直接对手,海外渠道与供应链更早跑通 |
| 钉钉 DingTalk A1 | 办公平台自带的录音卡片 | 2025 年 8 月发布;据媒体引述,2026 年一季度国内录音笔零售额第一810 | 平台把录音做成协作软件的一个入口,硬件不单独赚钱 |
| 安克 × 字节「AI 录音豆」 | 供应链方与模型方联合出品 | 2026 年 1 月推出10 | 分工模式与出门问问「自己做软硬一体」正相反 |
| 华强北白牌 AI 录音卡 | 无品牌同功能产品 | 单价 120—150 元10 | 把品类价格压到硬件成本线附近,压缩品牌溢价 |
| 出门问问 TicNote 系列 | 硬件入口+云端订阅+Agent 平台 | 2026 年上半年硬件收入 3,617 万元、毛利 47.6 万元(1.3%)7 | 本期案例 |


www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
hstong.com
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
tmtpost.com
finance.sina.com.cn
36kr.com
www1.hkexnews.hk
moyin.com
www1.hkexnews.hk
www1.hkexnews.hk
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.