
纽约市议会第一次让四家前沿实验室公开宣誓作证,被问到灾难性风险有多大时四家都没给出数字;同一天一份新调查说 63% 的美国人希望开发慢下来,OpenAI 宣布在 ChatGPT 的图片生成里试投放视觉广告。
| 事件 | 时间(UTC+08:00) | 关键数字 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 纽约市议会全体委员会 AI 听证 | 10 月 5 日 23:00 起 | 51 名议员到场,10 项立法草案,四家公司宣誓作证,SpaceXAI 未到场 | CNBC、NBC 纽约、今日美国 |
| 一份新调查给出公众侧读数 | 10 月 5 日发布,访问期 9 月 16—21 日 | 63% 认为 AI 开发该慢下来;78% 反对离家 10 英里内建大型数据中心 | Verasight 报告 |
| OpenAI 试投放视觉广告 | 10 月 5 日 | 本月稍晚在美国起测;公告称 ChatGPT 每周 12 亿人 | OpenAI |
| OpenAI 公布欧盟文本水印方案 | 10 月 5 日 | 仅欧盟默认上线;检测器只向经批准的研究者开放 | OpenAI |
| 企业侧的零留存之争 | 10 月 5 日报道 | Anthropic 6 月起对最强模型强制 30 天留存 | 财富 |
| Reflection AI 发布开放权重模型 Beam | 10 月 5 日 | 5010 亿参数、230 亿激活;权重本月稍晚发布 | The Hill |
| 犹他州批准 AI 直接开处方 | 10 月 5 日起 | 只限痤疮外用药;医生每月至少复核 10% | 洛杉矶时报 |
| Anthropic 的上市预期 | 10 月 5 日 | 或募资至多 1,000 亿美元、估值约 2 万亿美元 | CNN |
| 施耐德电气收购 PTC | 10 月 5 日 | 226 亿美元全现金,该公司史上最大交易 | The Register |
| 《60 分钟》谈 AI 与工作 | 节目 10 月 4 日播出 | 人口普查局:受冲击最大的专业起薪降 13% | CBS 新闻 |
| 公开讨论样本 | 抓取时点 10 月 6 日 08:56 | X 上产品帖 1.7 万赞,听证会相关帖数十赞 | X、Reddit |
theregister.com
nbcnewyork.com
star-telegram.com
council.nyc.gov
natlawreview.com
reports.verasight.io
pewresearch.org
poll.qu.edu
openai.com
theregister.com
openai.com
thehill.com
latimes.com
cbsnews.com
census.gov
x.com
x.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
reddit.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.