
一个 36 万粉的账号用 19 条作品、69 天把仿真人 AI 单元剧《办事处》拍到第一季杀青,6,285.5 万播放里第一集占了 38.7%;这一期算它的选题曲线、合集转发与四条收入痕迹,也记下 10 月 24 日横店“先授权、后使用”倡议书和距 10 月底标识全覆盖只剩 5 天。
| 发布 | 作品 | 时长 | 播放 | 点赞 | 点赞率 | 转发 | 转发÷点赞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | 第一集(愿天下无拐) | 5 分 06 秒 | 2,432.4 万 | 115.71 万 | 4.76% | 21.47 万 | 18.6% |
| 08-22 | 第二集 | 5 分 18 秒 | 400.1 万 | 29.19 万 | 7.29% | 3.66 万 | 12.6% |
| 08-28 | 第三集 | 5 分 07 秒 | 146.3 万 | 9.52 万 | 6.50% | 1.15 万 | 12.1% |
| 09-04 | 第四集(键盘侠) | 6 分 51 秒 | 108.7 万 | 7.39 万 | 6.80% | 0.59 万 | 8.0% |
| 09-08 | 1-4 合集 | 22 分 14 秒 | 393.6 万 | 18.51 万 | 4.70% | 4.14 万 | 22.4% |
| 09-11 | 第 5 集(留学生) | 5 分 34 秒 | 107.2 万 | 6.55 万 | 6.10% | 0.60 万 | 9.2% |
| 09-15 | 韩国日常 | 47 秒 | 65.3 万 | 2.46 万 | 3.77% | 651 | 2.6% |
| 09-18 | 第六集(留学生案) | 8 分 17 秒 | 539.3 万 | 17.51 万 | 3.25% | 1.81 万 | 10.3% |
| 09-21 | 留学生案特别篇 | 14 分 41 秒 | 570.3 万 | 18.77 万 | 3.29% | 3.79 万 | 20.2% |
| 09-25 | 第 7 集 | 5 分 04 秒 | 71.6 万 | 4.70 万 | 6.56% | 0.39 万 | 8.3% |
| 09-30 | 第 8 集(流浪动物) | 10 分 56 秒 | 621.6 万 | 47.42 万 | 7.63% | 8.08 万 | 17.0% |
| 10-01 | 国庆条 | 25 秒 | 35.4 万 | 1.47 万 | 4.14% | 178 | 1.2% |
| 10-02 | 日常 vlog | 59 秒 | 50.1 万 | 1.87 万 | 3.72% | 364 | 2.0% |
| 10-06 | 番外篇上(赛车) | 3 分 07 秒 | 269.5 万 | 9.31 万 | 3.46% | 0.42 万 | 4.5% |
| 10-07 | 番外篇下 | 5 分 18 秒 | 52.0 万 | 2.52 万 | 4.84% | 0.10 万 | 4.1% |
| 10-08 | 第九集 | 6 分 43 秒 | 65.9 万 | 2.95 万 | 4.48% | 0.26 万 | 8.9% |
| 10-17 | 第 10 集 | 14 分 21 秒 | 55.6 万 | 4.13 万 | 7.42% | 0.35 万 | 8.5% |
| 10-24 | 第一季纯享版 | 76 分 18 秒 | 66.4 万 | 2.53 万 | 3.81% | 0.57 万 | 22.7% |
| 10-25 | 杀青篇下(撞人族) | 4 分 13 秒 | 234.1 万 | 6.92 万 | 2.95% | 0.54 万 | 7.8% |
| 合计 | 19 条 | — | 6,285.5 万 | 309.41 万 | 4.92% | 48.05 万 | 15.5% |




iesdouyin.com
douyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
iesdouyin.com
xuhui.gov.cn
caifuhao.eastmoney.com
baijiahao.baidu.com
finance.sina.com.cn
nrta.gov.cn
xinhuanet.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.