
按 TradingView 统一分母口径整理 8 月 21 日美股高换手前十,重点拆解 JUNS、SUGP、SDOT 的供给与催化线索、六只单股 ETF 的份额换手,以及可核验 X 观点和缺口。
float_shares_outstanding;该字段缺失时,依次退到 shares_outstanding 或 total_shares_outstanding。shares_outstanding,单位是份额。| 排名 | 代码 / 类型 | 名称 | 交易所 | 8 月 20 日位置 | 8 月 21 日收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 计算分母与字段 | 换手率 | X 观点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNS / 正股 | Jupiter Neurosciences, Inc. | NASDAQ | 未入榜 | $6.20 | +19.92% | 52,404,513 股 | 485,290.414661 股;float_shares_outstanding | 107.99 倍 1 | 有,见下文 |
| 2 | SUGP / 正股 | SU Group Holdings Limited | NASDAQ | 4 | $1.60 | -42.34% | 40,254,256 股 | 594,833.646488 股;float_shares_outstanding | 67.67 倍 1 | 有,见下文 |
| 3 | SDOT / 正股 | Sadot Group Inc. | NASDAQ | 未入榜 | $13.18 | +56.16% | 19,612,953 股 | 1,316,497.45339 股;float_shares_outstanding | 14.90 倍 1 | 有,见下文 |
| 4 | PLTD / ETF | Direxion Daily PLTR Bear 1X ETF | NASDAQ | 未入榜 | $5.09 | -3.42% | 50,241,074 份 | 4,950,001 份;shares_outstanding | 10.15 倍 1 | 观点缺口 |
| 5 | MRNX / ETF | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | AMEX | 6 | $87.53 | +17.79% | 1,896,786 份 | 210,000 份;shares_outstanding | 9.03 倍 1 | 有,见下文 |
| 6 | RKLZ / ETF | Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | NASDAQ | 未入榜 | $3.48 | +1.16% | 6,055,356 份 | 683,734 份;shares_outstanding | 8.86 倍 1 | 观点缺口 |
| 7 | PMI / 正股 | Picard Medical, Inc. | AMEX | 未入榜 | $3.21 | +5.94% | 10,860,027 股 | 1,277,874.051646 股;float_shares_outstanding | 8.50 倍 1 | 有,见下文 |
| 8 | HOOZ / ETF | Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | AMEX | 未入榜 | $8.735 | -27.33% | 1,310,595 份 | 170,000 份;shares_outstanding | 7.71 倍 1 | 观点缺口 |
| 9 | TSLG / ETF | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | NASDAQ | 未入榜 | $4.86 | +9.95% | 54,505,133 份 | 8,600,000 份;shares_outstanding | 6.34 倍 1 | 观点缺口 |
| 10 | IONZ / ETF | Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | NASDAQ | 未入榜 | $2.41 | -16.03% | 16,406,743 份 | 3,056,646 份;shares_outstanding | 5.37 倍 1 | 观点缺口 |

52,404,513 ÷ 485,290.414661 = 107.99 倍;SUGP 的计算是 40,254,256 ÷ 594,833.646488 = 67.67 倍。分子和分母必须放在一起看,单独看成交量会漏掉小分母放大的影响。本文不构成投资建议。微盘股、低流通盘正股和单股杠杆 / 反向 ETF 可能出现极端波动、流动性风险、分母更新滞后、复利偏离、停牌和本金损失。
tradingview.com
stocktitan.net
prnewswire.com
direxion.com
defianceetfs.com
defianceetfs.com
defianceetfs.com
leverageshares.com
defianceetfs.com
globenewswire.com
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.