
基于2026年7月23日公开报价,重排3000、5000、8000、10000和15000元五档主机,把内存容量与固态空间纳入预算取舍,并标出游戏、全能使用和兼容风险。
| 预算档 | CPU | 主板 | 散热 | 内存 | 显卡 | 固态硬盘 | 电源 | 机箱 | 预算预留合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 元档 | Ryzen 5 5600 / 799 | 微星 A520M-A PRO / 499 | AX90 SE / 49 | 16GB DDR4-3200 / 169 | RX 6600 8GB / 1000 | 500GB PCIe 4.0 / 199 | 550W 铜牌 / 249 | MATX 风道 / 149 | 3113 |
| 5000 元档 | Ryzen 5 5600 / 799 | 技嘉 B550M DS3H AC R2 / 699 | 4 热管塔式 / 69 | 16GB DDR4-3600 / 229 | 盈通 RX 9060 XT 8GB / 2499 | 佰维 NV3500 1TB / 399 | 650W 铜牌 / 299 | MATX 风道 / 199 | 5191 |
| 8000 元档 | Ryzen 7 7700X3D / 2199 | 技嘉 B650M H / 799 | 240mm 一体水冷 / 299 | 金百达 DDR5-6000 32GB / 649 | 蓝宝石 PULSE RX 9060 XT OC 16GB / 2899 | 金百达 KP260 PLUS 2TB / 568 | 750W 金牌 ATX 3.1 / 449 | 中塔风道 / 279 | 8141 |
| 10000 元档 | Ryzen 7 9700X / 1949 | 技嘉 B650M H / 799 | 双塔六热管风冷 / 299 | 金百达 DDR5-6000 32GB / 649 | 七彩虹 RTX 5070 12GB / 4599 | 金百达 KP260 PLUS 2TB / 568 | 750W 金牌 ATX 3.1 / 499 | 中塔风道 / 299 | 9661 |
| 15000 元档 | Ryzen 7 9800X3D / 3329 | 技嘉 B650M H / 799 | 240mm 一体水冷 / 399 | 雷克沙 Thor DDR5-6000 32GB / 749 | 索泰 RTX 5070 Ti 16GB / 6299 | 金百达 KP260 PLUS 2TB / 568 | 850W 金牌 ATX 3.1 / 799 | 中塔风道 / 399 | 13341 |
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
product.pconline.com.cn
amd.com
product.pconline.com.cn
amd.com
amd.com
nvidia.com
amd.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.