
同一天里,Anthropic 把最便宜的一档打到上一代的十分之一价、OpenAI 把 GPT-6 铺给全部用户,而上游的三星一个季度记下超过 100 万亿韩元的营业利润——本期把模型价格、存储利润、创纪录的风投总额与公众的监管要求连成一条链,并给出选型、条款、算力与合规四项现在就能对照的清单。
claude-haiku-5-5,以及亚马逊云科技、Google Cloud 与微软 Azure。pplx-embed-v2-late,一对 ColBERT 式晚交互多模态嵌入模型,分 0.6B 与 9B 两个尺寸;文本、图像和渲染后的 PDF 页面共享同一个嵌入空间,页面按图像编码,不需要先做 OCR7。权重以 MIT 许可放在 Hugging Face 上,可以商用自托管;托管的 API 端口还没有上线。官方公布的最好成绩是 9B 在 MADQA 上的 92.4%。这份整理同时指出:所有分数都是自评、技术报告尚未发布,图像检索上腾讯的 EVIE 更高,而且单次输入不能混文本与图像7。| 发布方 | 模型 | 规模与架构 | 现在谁能用 | 价格 | 时点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ChatGPT 内的新 GPT-6,含智能界面 | 付费档由 GPT-6 Sol、免费与 Go 档由 GPT-6 Luna 驱动,按日常对话调优 | 付费档 10 月 7 日起、免费与 Go 档 10 月 8 日起,限 Chat 标签;Work 与 Codex 不变 | 含在 ChatGPT 订阅内,未单列模型价4 | 10 月 7 日 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | 小型模型,Haiku 级首个带 effort 档位 | Claude Platform 与亚马逊云科技、Google Cloud、微软 Azure | 10 万 token 以内输入 0.10、输出 0.50 美元每百万 token;更长提示 0.50 与 2.505 | 10 月 7 日 |
| Perplexity | pplx-embed-v2-late,0.6B 与 9B | 晚交互多模态嵌入,每个 token 保留一个 128 维向量,以 MaxSim 打分 | 权重在 Hugging Face,MIT 许可;托管 API 尚未上线 | 自托管,无调用费7 | 10 月 7 日(美东) |
| 主体 | 事件 | 金额或规模 | 关键条件 | 时点 |
|---|---|---|---|---|
| Sesterce(法国 AI 基础设施) | 宣布在芬兰开发数据中心 | 超过 100 亿欧元,约 112 亿美元 | 一期 2026 年动工、容量 200 兆瓦,二期增至 600 兆瓦24 | 10 月 8 日 |
| Biohub 虚拟生物学计划 | 扩大为开放的生物学数据集 | 总额 18 亿美元 | 谷歌 DeepMind、Meta 与 Isomorphic Labs 合计 3 亿美元;美国能源部五年超 5 亿美元;NIH 协调此前超 5 亿美元联邦投资形成的数据集;商业出资方对其出资数据有一年禁运期2526 | 10 月 7 日 |
| 谷歌云 | 推出 Gemini agent 企业智能体 | 未公布定价 | 跨网页、移动与桌面,可经命令行、Workspace、Microsoft 365 与 Slack 调用;可为 AI 支出设硬性上限,触发后智能体暂停并需在控制台确认才能继续;可选用 Gemini Flash、Argon,也可用 Anthropic 的 Claude 模型27 | 10 月 8 日 |
| Meta Muse | 上线 iPad 专用应用 | Sensor Tower 估计安装量超 660 万 | 距 9 月 8 日 iPhone 与 Android 首秀约一个月;此次接入 Asana、Canva、Dropbox、Figma、QuickBooks、GitHub、Zoom,以及 Meta 广告账户与 Notion28 | 10 月 7 日 |
| 美国白宫 | "科学:新的黄金时代"峰会 | — | 特朗普在会上向 SpaceX 与特斯拉首席执行官马斯克颁发国家科学奖章29 | 10 月 8 日(美东) |
| 国际货币基金组织 | 总裁呼吁各国加强 AI 监管 | — | 与敦促各国控制债务并列提出,未给出具体规则30 | 10 月 8 日 |
| 华为 | 余承东谈芯片与系统 | — | 称智能手机芯片已基本摆脱外部依赖,并计划把鸿蒙推向全球市场31 | 10 月 8 日 |
| 比特幻境(NIMO 智能眼镜) | 完成天使轮融资 | 数亿元人民币,估值 15 亿元 | 投资方含博华资本、戈壁创投、元禾璞华与尚势资本,资金用于产品研发、渠道拓展与海外市场布局16 | 10 月 8 日 |
help.openai.com
docs.anthropic.com
blog.google
openai.com
anthropic.com
marktechpost.com
aitimes.com
thehill.com
iimedia.cn
k.sina.com.cn
m.sohu.com
tech.ifeng.com
tech.ifeng.com
baijiahao.baidu.com
new.qq.com
finance.yahoo.com
siliconangle.com
baijiahao.baidu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.