
双良节能8月4日收4.33元涨0.93%,成交额降至2.32亿元;主力区间表小幅转负,细分资金暂缺,新增公告更正双良转债付息日期。
| 指标 | 8 月 4 日 | 与 8 月 3 日相比 |
|---|---|---|
| 开盘价 | 4.24 元 | 8 月 3 日为 4.09 元 |
| 最高价 | 4.35 元 | 8 月 3 日为 4.30 元 |
| 最低价 | 4.24 元 | 8 月 3 日为 4.09 元 |
| 收盘价 / 涨跌幅 | 4.33 元 / +0.93% | 8 月 3 日为 4.29 元 / +5.67% |
| 日内振幅 | 约 2.56% | 8 月 3 日约 4.90% |
| 成交量 | 53.969 万手 | 8 月 3 日 70.9705 万手,减少约 23.96% |
| 成交额 | 2.32 亿元 | 8 月 3 日 3.00 亿元,减少约 22.56% |
| 换手率 | 2.61% | 8 月 3 日 3.44%,下降 0.83 个百分点 |
| 交易日 | 收盘价 | 交易日 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 7 月 8 日 | 4.46 元 | 7 月 21 日 | 3.77 元 |
| 7 月 9 日 | 4.33 元 | 7 月 22 日 | 3.77 元 |
| 7 月 10 日 | 4.60 元 | 7 月 23 日 | 3.94 元 |
| 7 月 13 日 | 4.20 元 | 7 月 24 日 | 3.82 元 |
| 7 月 14 日 | 4.20 元 | 7 月 27 日 | 3.94 元 |
| 7 月 15 日 | 4.13 元 | 7 月 28 日 | 3.91 元 |
| 7 月 16 日 | 4.15 元 | 7 月 29 日 | 4.00 元 |
| 7 月 17 日 | 4.01 元 | 7 月 30 日 | 4.00 元 |
| 7 月 20 日 | 3.73 元 | 7 月 31 日 | 4.06 元 |
| 8 月 3 日 / 8 月 4 日 | 4.29 元 / 4.33 元 |
| 资金观察 | 8 月 4 日可核实信息 | 读法 |
|---|---|---|
| 主力净流入(区间表口径) | -145.36 万元 | 当日小幅转负 |
| 近 3 日主力净额 | +1660.39 万元 | 短线累计仍为正 |
| 近 5 日主力净额 | +2368.71 万元 | 反弹窗口仍有回流 |
| 近 10 日主力净额 | -1975.50 万元 | 中短期尚未完全修复 |
| 近 20 日主力净额 | -5865.46 万元 | 中期仍是净流出 |
| 细分资金字段 | 8 月 4 日收盘口径 | 处理 |
|---|---|---|
| 大单净流 | 暂未可得 | 不用主力净额倒推 |
| 超大单净流 | 暂未可得 | 不用其他分类估算 |
| 中单净流 | 暂未可得 | 不与主力口径混算 |
| 小单净流 / 散户对比 | 暂未可得 | 等待分类数据更新 |
finance.sina.cn
sohu.com
stockpage.10jqka.com.cn
vip.stock.finance.sina.com.cn
paper.cnstock.com
paper.cnstock.com
vip.stock.finance.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.