
7月10日双良节能收4.60元、上涨6.24%,盘中一度触及涨停后打开;成交额放大至约6.02亿元,东方财富资金流显示主力净流入1.13亿元,超大单成为主要买入来源。文章同步核验龙虎榜、公告缺口和双良转债不下修窗口。
| 指标 | 7 月 10 日 | 观察 |
|---|---|---|
| 收盘价 | 4.60 元 | 较 7 月 9 日上涨 0.27 元,涨幅 6.24%1 |
| 最高/最低 | 4.76 元 / 4.29 元 | 盘中触及涨停价后打开,低点仍高于 7 月 9 日 4.26 元12 |
| 成交额 | 6.02 亿元 | 较 7 月 9 日约 2.48 亿元明显放量1 |
| 换手率 | 6.32% | 较 7 月 9 日 2.76%放大,资金换手更充分1 |
| 资金分类 | 7 月 10 日净额 | 净占比 |
|---|---|---|
| 主力资金 | +1.130384 亿元 | +18.78%3 |
| 超大单 | +7814.22 万元 | +12.98%3 |
| 大单 | +3489.62 万元 | +5.80%3 |
| 中单 | -5914.12 万元 | -9.83%3 |
| 小单 | -5389.72 万元 | -8.96%3 |
本文只做公开信息整理与交易数据复盘,不构成投资建议。市场有风险,交易需自行判断。
push2his.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
push2his.eastmoney.com
stock.stockstar.com
datacenter-web.eastmoney.com
np-anotice-stock.eastmoney.com
news.10jqka.com.cn
finance.sina.com.cn
stock.stockstar.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.