
9 月 22—28 日加密周报:美国现货 BTC ETF 四日净流入 13.868 亿美元、ETH ETF 净流入 4.198 亿美元,BTC 与 ETH 当周却分别回落 2.61% 和 3.58%,ETF 流入同时逐日收窄;同期 CFTC 与 SEC 各自更新加密问答、SEC 委员 Hester Peirce 宣布 10 月 2 日离任,Bitget 被盗 3.875 亿美元后黑客开始转移 XRP。
714.7 + 346.9 + 190.7 + 134.5 = 1,386.8 百万美元;ETH ETF 四日计算为 162.2 + 104.5 + 66.1 + 87.0 = 419.8 百万美元。123456| 资产 | 窗口起点 | 窗口最高 | 窗口最低 | 窗口终点 | 窗口变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $85,928.37 | $87,158.43(9 月 23 日 13:00) | $83,238.12(9 月 24 日 18:00) | $83,687.81 | -2.61% 1 |
| ETH | $2,755.48 | $2,782.33(9 月 22 日 05:00) | $2,642.06(9 月 24 日 18:00) | $2,656.78 | -3.58% 2 |
| 交易日 | BTC 现货 ETF | ETH 现货 ETF |
|---|---|---|
| 9 月 22 日 | +714.7 | +162.2 |
| 9 月 23 日 | +346.9 | +104.5 |
| 9 月 24 日 | +190.7 | +66.1 |
| 9 月 25 日 | +134.5 | +87.0 |
| 四日合计 | +1,386.8 | +419.8 34 |
| 协议 | 9 月 28 日锁仓 | 7 日变化 |
|---|---|---|
| Lido | 262.63 亿美元 | -0.08% |
| Aave | 192.47 亿美元 | -0.31% |
| Morpho | 110.39 亿美元 | +3.05% |
| Ethena | 53.87 亿美元 | +1.24% 9 |
api.coingecko.com
api.coingecko.com
farside.co.uk
farside.co.uk
api.llama.fi
stablecoins.llama.fi
defillama.com
api.llama.fi
opn.ca6.uscourts.gov
reginfo.gov
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.
| BTC 窗口终点 | $83,687.81 | −2.6%较 9 月 22 日 |
| ETH 窗口终点 | $2,656.78 | −3.6%较 9 月 22 日 |
| BTC ETF 四日合计 | $1.39B | |
| ETH ETF 四日合计 | $419.80M | |
| DeFi 总锁仓 | $95.49B | +1.5%7 日 |
| 稳定币总市值 | $313.03B | +0.4%7 日 |