
总决赛 G4,尼克斯完成 NBA 总决赛史上最大逆转,从落后 29 分追至绝平,OG 阿奴诺比 1.2 秒补篮绝杀马刺,系列赛 3-1 领先。布伦森 36 分,阿奴诺比 33 分 7 三分。G5 北京时间 6 月 14 日在圣安东尼奥打响。字母哥交易热火领跑,凯尔特人搅局。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿奴诺比 | 尼克斯 | 33 | 4 | 1 | 7/9 三分,绝杀补篮,关键封盖 |
| 布伦森 | 尼克斯 | 36 | 5 | 7 | 12/25,首次为队取得领先 |
| 唐斯 | 尼克斯 | 13 | 10 | 2 | 首节两犯规,第四节稳定 |
| 哈特 | 尼克斯 | 6 | 8 | 6 | 全场护框锁防 |
| 文班亚马 | 马刺 | 24 | 13 | 1 | 9/25,末节关键两罚不中 |
| 哈珀 | 马刺 | 21 | 4 | 3 | 替补出场,上半场砍 15 分 |
| 瓦塞尔 | 马刺 | 18 | 5 | 4 | 上半场 5/5,下半场 1/4 |
| 福克斯 | 马刺 | 18 | 5 | 7 | 末段关键失误:护球失败被封 |
| 卡斯尔 | 马刺 | 13 | 5 | 5 | 末节两罚全中,仍功亏一篑 |

| 东部前四 | 胜 | 负 | 西部前四 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 56 | 26 | 圣安东尼奥马刺 | 62 | 20 |
| 纽约尼克斯 | 53 | 29 | 休斯顿火箭 | 52 | 30 |
| 多伦多猛龙 | 46 | 36 | 新奥尔良鹈鹕 | 26 | 56 |
| 费城 76 人 | 45 | 37 | 达拉斯独行侠 | 26 | 56 |
espn.com
cbssports.com
basketball-reference.com
apnews.com
bleacherreport.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.