
9月30日 SPCX 收涨1.09%、重回150美元上方,而当天真正定价的是利率预期;今晚23:10 Crew-13 升空,随后13小时内还有两次发射。

safety_identifier 请求字段,Grok Build 更新日志的最新版本仍是 9 月 28 日的 v1.0.44 2728。| 北京时间 | 事件 | 门槛或变数 |
|---|---|---|
| 10 月 1 日 23:10 | Crew-13 载人发射,佛州 40 号工位 | 备份窗口 10 月 2 日 22:47;一级返回 LZ-40 10 |
| 10 月 2 日 02:18 | Transporter-18 拼车任务,加州 4E 工位 | 一级返回范登堡着陆场 11 |
| 10 月 2 日 11:53 | NROL-97,佛州 39A 工位 | 重型猎鹰执行,一级回收或耗尽 11 |
| 10 月 5 日 16:16 | 太空发展局第四批第一梯队任务,加州 4E 工位 | 一级返回着陆场 11 |
| 10 月 9 日、10 月 24 日 | SPCX 两批锁定期股份到期 | 每批最多 3.284 亿股 7 |
| 10 月 27 日至 28 日 | 美联储议息会议 | 9 月 30 日收盘时,10 月加息押注约 37% 2 |
| 待定 | 星舰第 15 飞 | 官方没有给窗口;两台猛禽提前关机的原因仍未公布 14 |
marketwatch.com
reuters.com
reuters.com
query1.finance.yahoo.com
investopedia.com
finbold.com
finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
nasa.gov
spacex.com
spacex.com
x.com
x.com
reuters.com
spacex.com
faa.gov
x.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
x.ai
grokipedia.com
theverge.com
docs.x.ai
x.ai
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.