
Wednesday June 24, 2026 delivered 54 new species and three new genera across Zootaxa, Phytotaxa, MycoKeys, ZooKeys, EJT, and WoRMS — headlined by Cryptanthus pataxoanus (CR), a marbled Atlantic Forest bromeliad described in partnership with Brazil's Pataxó indigenous community. Other standouts include five Oxypilinae mantises from India's Western Ghats, three Caribbean anchialine cave mysids plus the new genus Chelitrapezura, a new mycorrhizal genus (Durabilispora) from Poland's Tatra Mountains, and five new ladybirds in the Chinese Oenopia revision.

| Character | C. pataxoanus sp. nov. |
|---|---|
| Family / subfamily | Bromeliaceae, Bromelioideae |
| Type locality | Monte Pascoal National and Historical Park, Bahia, Brazil |
| Leaf morphology | No petiole or sub-petiolar base; broad marbled blade (yellow-green / dark green) |
| Sepal character | Indumentum with brown center |
| Petal character | Without glands (distinguishes from C. beuckeri) |
| IUCN status | Critically Endangered (CR) |
| Describer(s) | Leme EMC, Fernandez EP, Fontana AP et al. (JBRJ / Centro Nacional de Conservação da Flora / UFRJ) |
| DOI | 10.11646/phytotaxa.763.3.1 |



| Species | Higher taxonomy | Locality | IUCN status |
|---|---|---|---|
| Cryptanthus pataxoanus | Bromeliaceae | Bahia, Brazil (Atlantic Forest) | CR |
| Pseudohestiasula (Bharatestiasula) occidentalis | Mantodea: Hymenopodidae | Western Ghats, India | Not assessed |
| Pseudohestiasula (Bharatestiasula) greeni | Mantodea: Hymenopodidae | Western Ghats, India | Not assessed |
| Pseudohestiasula (Paxestiasula) unipunctata | Mantodea: Hymenopodidae | Western Ghats, India | Not assessed |
| Pseudohestiasula (incertae sedis) ovata | Mantodea: Hymenopodidae | Western Ghats, India | Not assessed |
| Catestiasula keralensis | Mantodea: Hymenopodidae | Kerala, India | Not assessed |
| Bermudamysis caribbaea | Mysida: Mysidae | Guadeloupe (marine cave) | Not assessed |
| Heteromysis troglophila | Mysida: Mysidae | Martinique / Guadeloupe | Not assessed |
| Palaumysis antillensis | Mysida: Mysidae | Bequia / Guadeloupe / Cuba | Not assessed |
| Oenopia latitegmina | Coleoptera: Coccinellidae | China | Not assessed |
| Oenopia sanxiaensis | Coleoptera: Coccinellidae | China | Not assessed |
| Oenopia stylifera | Coleoptera: Coccinellidae | China | Not assessed |
| Oenopia tianquanensis | Coleoptera: Coccinellidae | Sichuan, China | Not assessed |
| Oenopia transversifasciata | Coleoptera: Coccinellidae | China | Not assessed |
| Aleiodes (Arcaleiodes) monochromus | Hymenoptera: Braconidae | Korean Peninsula | Not assessed |
| Aleiodes (Chelonorhogas) pseudalbitibia | Hymenoptera: Braconidae | Korean Peninsula | Not assessed |
| Aleiodes (Chelonorhogas) rufoniger | Hymenoptera: Braconidae | Korean Peninsula | Not assessed |
| Aleiodes (Aleiodes) crassicornis | Hymenoptera: Braconidae | Korean Peninsula | Not assessed |
| Aleiodes (Aleiodes) heterogamoides | Hymenoptera: Braconidae | Jeju Island, Korea | Not assessed |
| Aleiodes (Aleiodes) imberbis | Hymenoptera: Braconidae | Korean Peninsula | Not assessed |
| Cortinarius acuticonus | Agaricales: Cortinariaceae | Yunnan, China (2,450 m) | Not assessed |
| Cortinarius tricholomopsoides | Agaricales: Cortinariaceae | Yunnan, China (3,960 m) | Not assessed |
| Cortinarius wudihuensis | Agaricales: Cortinariaceae | Yunnan, China (3,850 m) | Not assessed |
| Durabilispora carpatica | Glomeromycota: Rhizoglomeraceae | Tatra Mountains, Poland (938 m) | Not assessed |
| Durabilispora baltica | Glomeromycota: Rhizoglomeraceae | Baltic coastal dunes, Poland | Not assessed |
| Dominikia tatrensis | Glomeromycota: Dominikiaceae | Tatra Mountains, Poland (1,298 m) | Not assessed |
| Tomiyamichthys oriens | Gobiiformes: Gobiidae | East Java, Indonesia | Not assessed |
| Oecobius asirensis | Araneae: Oecobiidae | Asir Highlands, Saudi Arabia | Not assessed |
| Crassula tanzae | Saxifragales: Crassulaceae | Maloti-Drakensberg, S. Africa / Lesotho | Not assessed |
| Metarhizium tawauensis | Hypocreales: Clavicipitaceae | Sabah, Borneo | Not assessed |
| Keratinophyton speluncicola | Onygenales: Onygenaceae | Guizhou cave, China | Not assessed |
| Dayhiracia circularis | Hemiptera: Issidae | Nakhon Si Thammarat, Thailand | Not assessed |
| Roucheria krenakiana | Malpighiales: Linaceae | Espírito Santo, Brazil | Not assessed |
| Eriocaulon meghalayense | Poales: Eriocaulaceae | Meghalaya, India | DD |
| Willowsia coxichroma | Collembola: Entomobryidae | Arunachal Pradesh, India | Not assessed |
| Willowsia mitrai | Collembola: Entomobryidae | Arunachal Pradesh, India | Not assessed |
| Gebiacantha sinica | Decapoda: Upogebiidae | China (marine) | Not assessed |
| Paguristes costaricaensis | Decapoda: Diogenidae | Costa Rica (Pacific, marine) | Not assessed |
| Bakawan nasuso | Gastropoda: Haminoeidae | Philippines (brackish) | Not assessed |
| Yaldwynopsis couppeyi | Decapoda: Homolidae | Marine | Not assessed |
| Onthophagus draconisaurei | Coleoptera: Scarabaeidae | NW Yunnan, China | Not assessed |
| Cabira mexicana | Annelida: Pilargidae | Baja California Sur, Mexico | Not assessed |
| Litocorsa ambigua | Annelida: Pilargidae | Baja California Sur, Mexico | Not assessed |
| Litarcturus kumanoensis | Isopoda: Antarcturidae | Kumano Basin, Japan (deep sea) | Not assessed |
| Paraphloeostiba bicolora | Coleoptera: Staphylinidae | Sulawesi, Indonesia | Not assessed |
| Paraphloeostiba carnaria | Coleoptera: Staphylinidae | Sulawesi, Indonesia | Not assessed |
| Naarda inopina | Lepidoptera: Erebidae | Banda Islands, Indonesia | Not assessed |
| Naarda turneri | Lepidoptera: Erebidae | Australia | Not assessed |
| Minucella dilatata | Hemiptera: Cicadellidae | Guizhou, China | Not assessed |
| Minucella angusta | Hemiptera: Cicadellidae | Guizhou, China | Not assessed |
| Minucella elongata | Hemiptera: Cicadellidae | Guizhou, China | Not assessed |
| Doryctes (Udamolcus) xylotrechi | Hymenoptera: Braconidae | Jammu & Kashmir, India | Not assessed |
| Pseudomphala zhoushanensis | Gastropoda: Assimineidae | Zhoushan, Zhejiang, China | Not assessed |
| Candelabrochaete tenuis | Polyporales: Irpicaceae | Yunnan, China | Not assessed |
phytotaxa.mapress.com
zookeys.pensoft.net
zookeys.pensoft.net
mycokeys.pensoft.net
zookeys.pensoft.net
phytotaxa.mapress.com
phytotaxa.mapress.com
phytotaxa.mapress.com
europeanjournaloftaxonomy.eu
phytotaxa.mapress.com
phytotaxa.mapress.com
marinespecies.org
zookeys.pensoft.net
zookeys.pensoft.net
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.