
8 月 27 日美股高换手前十:PPCB 约 38.57 倍居首,CELU 收涨近 139%;文内给出可复算分母、公司线索与 X 观点缺口。
float_shares_outstanding;ETF 用 shares_outstanding。收盘价、涨跌幅与成交量以 Yahoo Finance 相邻交易日收盘推算的日涨跌与当日成交量为准。排名公式:换手率 = 成交量 ÷ 分母96,376,384 ÷ 2,498,817.53 ≈ 38.57 倍。| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母 | 分母字段 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPCB | Propanc Biopharma, Inc. | NASDAQ | 正股 | $2.23 | +108.41% | 96,376,384 | 2,498,817.53 | 流通股本 | 38.57 倍 1 |
| 2 | AEMD | Aethlon Medical, Inc. | NASDAQ | 正股 | $2.17 | -4.82% | 10,736,727 | 694,590.00 | 流通股本 | 15.46 倍 1 |
| 3 | BRNX | BrenX Ltd.(原 Brenmiller Energy) | NASDAQ | 正股 | $3.86 | -38.14% | 9,920,745 | 684,470.90 | 流通股本 | 14.49 倍 1 |
| 4 | NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | NASDAQ | ETF | $3.73 | -16.93% | 206,038,582 | 14,917,577.00 | 已发行份额 | 13.81 倍 1 |
| 5 | CELU | Celularity Inc. | NASDAQ | 正股 | $2.10 | +138.64% | 216,942,260 | 16,129,695.36 | 流通股本 | 13.45 倍 1 |
| 6 | DAIC | CID HoldCo, Inc. | NASDAQ | 正股 | $5.76 | +11.84% | 15,203,401 | 1,344,650.65 | 流通股本 | 11.31 倍 1 |
| 7 | CISS | C3is Inc. | NASDAQ | 正股 | $2.13 | -27.30% | 12,170,956 | 1,238,708.16 | 流通股本 | 9.83 倍 1 |
| 8 | MIMI | Mint Incorporation Limited | NASDAQ | 正股 | $1.29 | -28.33% | 50,188,995 | 5,830,443.87 | 流通股本 | 8.61 倍 1 |
| 9 | AVS | Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | NYSE Arca | ETF | $7.86 | -4.32% | 9,686,539 | 1,325,001.00 | 已发行份额 | 7.31 倍 1 |
| 10 | LGPS | LogProstyle Inc. | NYSE American | 正股 | $1.52 | +74.91% | 44,127,917 | 6,268,213.77 | 流通股本 | 7.04 倍 1 |
涨跌幅与成交量来自 Yahoo Finance 日 K;分母来自 TradingView。二者时间片一致时直接并列;若 X 帖价格与收盘不一致,正文会保留原帖时间片,不用收盘价改写。2
$AVS、Direxion、AVGO bear 等关键词做 Latest 检索后,时间线几乎被 AVGO 正股讨论、宏观复盘和无关长帖占满,未找到同时具备具体价位条件、产品机制风险边界且可打开 permalink 的 AVS 标的级合格观点,记为观点缺口。scanner.tradingview.com
finance.yahoo.com
propanc.com
stocktitan.net
businesswire.com
stocktitan.net
sg.finance.yahoo.com
uk.finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.