
整理8月2日公开披露的8条科技创投与资本市场动态,区分已完成融资、IPO注册节点与控制权交易,并标出周报统计期和未披露金额。
| 公司 / 事件 | 金额与口径 | 轮次 / 状态 | 投资方、受让方或关键机构 | 时间节点 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎瓷电子 | 2.5 亿元 | 新一轮融资 | 国投招商、中信建投资本、南京俱成、云航资本 | 页面显示 8 月 2 日披露 1 |
| 银科启瑞 | 金额未披露 | 新一轮战略融资 | 厦门金圆产业链创新基金、厦门高新投 | 页面显示 8 月 2 日披露 2 |
| 励楷科技 | 近 5 亿元 | D 轮 | 上海科创集团、闵金投领投;太平股权、深创投等参与 | 周报 8 月 2 日发布,统计期 7 月 25 日—31 日 3 |
| 武汉超导 | 近亿元 | 种子轮 | 武汉经开科创运营有限公司、武汉市车谷科创投资基金 | 周报 8 月 2 日发布;正文标注 7 月 28 日完成 3 |
| 诺万芯微电子 | 超亿元 | Pre-A 轮 | 嘉禾资产、胜蓝股份、成都高新创投 | 周报 8 月 2 日发布,统计期 7 月 25 日—31 日 3 |
| 迪英加科技 | 数亿元 | C 轮 | 丰誉资本、余杭国投、贝达基金、浙江浙资仙安投资等 | 周报 8 月 2 日发布,统计期 7 月 25 日—31 日 3 |
| 猎奇智能 | 拟募约 9.13 亿元 | 创业板提交注册 | 创业板 IPO 流程 | 8 月 2 日披露,7 月 31 日上会通过 4 |
| 欣天科技 | 7.2 亿元股份转让对价 | 控制权拟变更 | 深圳元启受让 22.5%股份,刘杨拟成为实控人 | 8 月 2 日晚披露,8 月 3 日复牌 5 |
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
k.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.