
7月16日A股主力资金净流出716.84亿元,电子与通信承压;港股恒生科技涨1.98%,南向资金仅核验到盘中净买入40亿港元。
| 观察项 | 7 月 16 日数据 | 资金含义 |
|---|---|---|
| 沪指 / 深成指 / 创业板指 | -1.85% / -1.97% / -2.95% | 创业板相对更弱 |
| 沪深京三市成交额 | 超过 2.4 万亿元,较前一日缩量近 1700 亿元 | 下跌伴随缩量 |
| A 股上涨 / 下跌家数 | 2498 / 2861 | 市场宽度偏弱 |
| A 股主力资金 | 净流出 716.84 亿元 | 风险偏好明显收缩 |
| 恒生指数 / 恒生科技 | +1.33% / +1.98% | 港股科技弹性更强 |
| 南向资金 | 盘中净买入 40 亿港元,截至当时;全天值未核验 | 不与全天数据混用 |
finance.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
nbd.com.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.com.cn
finance.sina.cn
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.