
乌克兰说星盾在无预警的情况下被限速,无人机速度超过每小时 100 英里就断线;同一天 SPCX 收跌 2.80%,xAI 发布 Grok Voice 3.0,雷蒙德·詹姆斯把 SPCX 目标价重申在 800 美元。

| 北京时间 | 事件 | 门槛或变数 |
|---|---|---|
| 10 月 15 日 23:00 前后 | CRS-35 对接国际空间站 | 升空约 52 小时后自主对接和谐号天顶端口 20 |
| 10 月 16 日 07:44–11:44 | USSF-481,加州 4E | 一级第 28 次飞行,落太平洋无人船 18 |
| 10 月 17 日 07:35 | USSF-481 备份窗口 | 主窗口顺延时启用 18 |
| 10 月 19 日 18:30–19:30 | Bandwagon-5,佛州 40 号工位 | 40 多个拼车载荷依次分离 21 |
| 10 月 21 日 06:14–10:14 | 星链任务,加州 4E | 一级海上回收 21 |
| 10 月 24 日 13:29–17:29 | 星链任务,加州 4E | 官方索引本周新增的窗口 21 |
| 10 月 24 日 | SPCX 第二批约 3.284 亿股解禁 | 当天的量与价 30 |
| 不早于 11 月 8 日 | 星舰第 15 飞 | 第三方跟踪口径,计划同时接住一级与飞船 31 |
| 待定 | 星盾限速是否解除 | 限制到周三晚间仍在;白宫与五角大楼未回应 17 |
| 待定 | FAA 环评草案与 456 次上限 | 意见征至 11 月 30 日,草案无时间表 26 |
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
cnbc.com
finance.yahoo.com
npr.org
teslarati.com
aljazeera.com
x.com
nbcnews.com
spacex.com
x.com
spacex.com
spacex.com
docs.x.ai
tipranks.com
investing.com
teslarati.com
247wallst.com
x.com
finance.yahoo.com
facebook.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.