
Anduril完成50亿美元H轮估值达610亿;Sierra AI获9.5亿融资估值近160亿;Isomorphic Labs完成21亿英国最大AI单轮;另有Nourish、Lexroom、Exaforce等7笔新鲜交易。
| 公司 | 轮次 | 金额 | 主要投资方 | 赛道 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anduril Industries | H 轮 | 50 亿美元 | Thrive Capital、a16z | 防务科技 | 美国 |
| Sierra | 新一轮 | 9.5 亿美元 | Tiger Global、GV | 企业 AI Agent | 美国 |
| Isomorphic Labs | B 轮 | 21 亿美元 | Temasek、GV | AI 药物研发 | 英国 |
| Nourish | C 轮 | 1 亿美元 | Menlo Ventures | AI 健康诊所 | 美国 |
| Playground Global | 基金 IV | 4.75 亿美元 | — | 硬科技 VC | 美国 |
| Exaforce | B 轮 | 1.25 亿美元 | Peak XV、Khosla | AI 网络安全 | 美国 |
| Lexroom | B 轮 | 5000 万美元 | Left Lane Capital | 法律 AI | 欧洲(意大利) |
| Scope | 新一轮 | 2000 万美元 | Index Ventures | 工业检测 AI | 英国 |
anduril.com
businesswire.com
parsers.substack.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.