
FIFAワールドカップ2026が開幕し、キャプテン遠藤航(リバプール)が怪我により離脱・代表引退を表明。板倉滉が新主将に就任。メンバー26人全員と日程、「遠藤なき中盤」の戦術課題を徹底解説。

| ポジション | 番号 | 選手名 | 所属クラブ(国) |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 鈴木彩艶 | パルマ・カルチョ(イタリア) |
| GK | 12 | 大迫敬介 | サンフレッチェ広島(日本) |
| GK | 23 | 早川友基 | 鹿島アントラーズ(日本) |
| DF | 2 | 菅原由勢 | ヴェルダー・ブレーメン(ドイツ) |
| DF | 3 | 谷口彰悟 | シントトロイデン VV(ベルギー) |
| DF | 4 | 板倉滉(新主将) | アヤックス(オランダ) |
| DF | 5 | 長友佑都 | FC 東京(日本) |
| DF | 16 | 渡辺剛 | フェイエノールト(オランダ) |
| DF | 20 | 瀬古歩夢 | ル・アーヴル AC(フランス) |
| DF | 21 | 伊藤洋輝 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) |
| DF | 22 | 冨安健洋 | アヤックス(オランダ) |
| DF | 25 | 鈴木淳之介 | FC コペンハーゲン(デンマーク) |
| MF/FW | 6 | 町野修斗(追加) | ボルシア・ MG(ドイツ) |
| MF/FW | 7 | 田中碧 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) |
| MF/FW | 8 | 久保建英 | レアル・ソシエダード(スペイン) |
| MF/FW | 9 | 後藤啓介 | シントトロイデン VV(ベルギー) |
| MF/FW | 10 | 堂安律 | アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) |
| MF/FW | 11 | 前田大然 | セルティック(スコットランド) |
| MF/FW | 13 | 中村敬斗 | スタッド・ランス(フランス) |
| MF/FW | 14 | 伊東純也 | KRC ゲンク(ベルギー) |
| MF/FW | 15 | 鎌田大地 | クリスタル・パレス(イングランド) |
| MF/FW | 17 | 鈴木唯人 | SC フライブルク(ドイツ) |
| MF/FW | 18 | 上田綺世 | フェイエノールト(オランダ) |
| MF/FW | 19 | 小川航基 | NEC ナイメヘン(オランダ) |
| MF/FW | 24 | 佐野海舟 | マインツ 05(ドイツ) |
| MF/FW | 26 | 塩貝健人 | VfL ヴォルフスブルク(ドイツ) |
| 節 | 日時(日本時間) | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 第 1 節 | 6 月 15 日(月)05:00 | オランダ | AT&T スタジアム(ダラス・アーリントン) |
| 第 2 節 | 6 月 21 日(日)13:00 | チュニジア | エスタディオ BBVA(モンテレイ、メキシコ) |
| 第 3 節 | 6 月 26 日(金)08:00 | スウェーデン | — |

www3.nhk.or.jp
spocale.com
yomiuri.co.jp
youtube.com
news.web.nhk
news.web.nhk
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.