
本期追踪10月1日至5日国内光芯片供货:美国参议院S.5548文本本期可读、明确把中际旭创与新易盛的光收发模块列入受限对象,机构把FCC新规的落点推到3.2T代际;国内假期窗口的证据落在光连接、保偏光纤与器件材料的订单和客户导入上。
| 厂商/主体 | 产品与速率/应用 | 区域标签 | 进展阶段 | 信源类型 | 证据状态与边界 | 待核实点与缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创(300308.SZ)/新易盛(300502.SZ) | 光收发模块 | 美国(联邦政府国家安全系统采购) | S.5548 文本本期可读:受限光收发器定义点名两家及其子公司、关联方,并覆盖含其固件、软件或元器件的模块;禁令自法案生效起五年适用 | 官方法案文本 1 | 文本已刊出,立法仍处提出阶段(GovTrack 过委员会 27%、成法 8%)2 | 委员会审议节点;两家公司的公开回应 |
| FCC 路径(机构推演) | 3.2T 光模块 | 美国 | 机构 10 月 1 日纪要:限制更可能经 FCC 受管制清单落在 3.2T 代际,最早 10 月出台;BOM 美国价值占比≥65% 可获豁免 | 机构调研纪要,经财经媒体转述 3 | 机构判断,非官方文件;FCC 与白宫无公开草案 | 是否有正式规则草案;65% 的统计口径 |
| 致尚科技(301486.SZ) | MPO 光纤跳线等光连接产品 | 中国/海外(PH 客户) | 9 月 30 日晚与 PH 客户签《2027 年度需求预测合作备忘录》,预计 2027 年采购目标 5 亿美元,约合人民币 33.53 亿元 | 公司公告 4 | 公司级;意向性需求预测 | PH 客户身份;正式订单能否落地 |
| 长盈通 | 保偏光纤 | 中国 | 9 月 29 日晚公告收到某客户保偏光纤订单,含税暂定 1.47 亿元,约占 2026 上半年营收 68% | 公司公告 5 | 公司级日常经营订单 | 客户身份;交付节奏 |
| 纳睿雷达(688522.SH)/芯泰通信 | 波分光传输系统、光模块与无源器件 | 中国 | 拟以 1.62 亿元受让芯泰通信 51%股权,纳入合并报表 | 公司公告 6 | 公司级;交易尚待完成 | 交易完成时点;协同落地 |
| 炬光科技(688167.SH) | V 型槽阵列、外置激光器耦合光学件、衬底材料 | 中国 | 10 月 3 日调研:上半年光通信收入 6688 万元、同比增 215%;面向 NPO/CPO 的 V 型槽阵列与外置激光器耦合光学件已获客户批量订单;硅光 CW 光源用衬底材料进入客户导入 | 公司投资者关系活动,经财经媒体转述 7 | 公司级口径 | 客户名单;批量订单规模 |
| 光迅科技、仕佳光子、中际旭创 官方公众号 | — | — | 窗口内均无供货类新稿:光迅、仕佳 10 月 1 日为节日内容,中际旭创最新一篇仍为 2026-01-01 | 官方公众号检索 | 无新增内容 | — |
govinfo.gov
govtrack.us
news.qq.com
c-fol.net
c-fol.net
c-fol.net
21jingji.com
news.qq.com
tmtpost.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.