
本期追踪9月17日至21日国内光芯片供货:昇腾960超节点把光引擎参数与内置光源写成公开清单,ECOC 2026接棒光博会,聚灿CPO光芯片送样海外客户,美国直供仍缺四字段闭环。
| 厂商/主体 | 产品与速率 | 区域标签 | 进展阶段 | 信源类型 | 证据状态 | 待核实点与缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为(系统侧) | NPO 光引擎 Hi-ONE,单引擎 7.2T、36 通道 | 中国 | 昇腾 960 超节点发布,商用产品 2027 年第三季度上市 | 行业媒体转述大会发布1 | 参数公开,供应商名单未公开 | 内置光源由哪家提供;OPEN NPO 多源协议首版规范 |
| 聚灿光电 | Micro LED CPO 阵列光芯片 | 海外(未指明国家) | 首批样品送样海外重要客户,进入客户验证 | 深交所互动易公司答复2 | 公司口径确认送样 | 客户名称、所在国、样品数量、转批量节点 |
| 长光华芯 | 100G EML | 中国 | 稳定批量供给中际旭创、新易盛等头部模块厂 | 行业媒体整理3 | 客户导入细节为媒体口径 | 交付批次、数量与合同依据 |
| 源杰科技 | CW 70/100mW、100G/200G PAM4 EML | 中国/北美(待核实) | 100G PAM4 EML 批量出货、200G 客户验证、120/300/400mW CW 推进验证与研发 | 公司业绩交流会口径转述4 | 产品阶段清楚;"英伟达认证"只见于自媒体5 | 美国客户、交付地或出口批次 |
| 三安光电 | 400G/800G 光芯片、CW、VCSEL、PD | 中国 | 2 家模块客户批量出货、2 家 800G/1.6T 送样;光芯片产能 2750 片/月扩至 4500 片/月 | 业绩说明会与产业分析6、互动平台答复7 | 产能与客户口径可用 | 1.6T 客户名单与量产节点;设备到场后的实际产出 |
| 光迅科技 | 12.8T XPO DR 液冷光模块 | 中国/ECOC 现场 | 展会现场实测与产品发布 | 公司官方公众号8 | 模块层产品发布 | 光芯片在这款模块中的具体贡献 |
| 仕佳光子 | AWG、DFB/EML、CW 光源 | 中国/ECOC 现场 | 参展,展位 1167 | 公司官方公众号9 | 展会信息 | 各功率段 CW 光源的新出货口径 |
| 中科源芯 | 薄膜铌酸锂调制芯片及模块 | 中国 | 强度型、IQ 型、相位型产品已小批量出货 | 科创板日报报道10 | 行业媒体口径 | 客户名称与出货规模 |
cnstock.com
industrysourcing.cn
baijiahao.baidu.com
news.qq.com
eet-china.com
sohu.com
mp.weixin.qq.com
mp.weixin.qq.com
finance.eastmoney.com
news.10jqka.com.cn
baijiahao.baidu.com
iccsz.com
accelink.com
xiaohongshu.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.