
覆盖 2026 年 10 月 12 日至 18 日:技术出口目录拟增列 40 项、新能源汽车出口退税下调、欧盟 35 万辆配额风声,加上零跑西班牙量产、中国电建 125 亿元地铁合同与润建 2 亿美元词元合同,写清这些变化如何改写出口资格、成本与落地节奏。
| 公司 / 机构 | 动作方向 | 目标市场 | 推进阶段与关键事实 | 核心含义 |
|---|---|---|---|---|
| 财政部 / 税务总局 | 出口退税 | 全球 | 10 月 12 日公告,2027 年 4 月 1 日起新能源汽车出口退税率由 13% 降至 9%,清单 67 项,按报关日期界定1 | 出口成本模型要按新税率重算 |
| 商务部 / 科技部 | 技术出口管制 | 全球 | 10 月 16 日就修订技术出口目录征求意见,拟增列 AI、生物医药、光伏 40 项,即日起出口前登记2 | 技术出海多了一道资格环节 |
| 欧盟委员会 | 贸易防御 | 欧盟 | 彭博 10 月 15 日报道,正评估化学品、机械等是否进口激增;混动汽车谅解限每年 35 万辆8 | 配额可能成为对华贸易的新模板 |
| 零跑 / Stellantis | 本地化生产 | 西班牙 / 欧洲 | 10 月 12 日车展公布、10 月 16 日萨拉戈萨启动量产,2026 年计划在西班牙生产约 9000 辆39 | 中国车企欧洲本地化组装落到产线 |
| 小鹏汽车 | 本地化生产 | 奥地利 / 欧洲 | G9L 10 月 12 日欧洲开订,首台欧洲产车 10 月 7 日在格拉茨试制,首批交付 2026 年 12 月4 | 代工试制到量产还差放行 |
| 中国电建 | 工程承包 | 塞尔维亚 | 10 月 13 日公告签贝尔格莱德地铁 1 号线一期 3 标段,16.21 亿欧元,工期 60 个月10 | 欧洲基建按标段切分的机会 |
| 润建股份 | AI 服务 | 境外客户 | 10 月 18 日签 2 亿美元 AI 词元跨境销售合同,期限一年,年度保底 2 亿美元5 | 词元出海第一笔大额商业合同 |
| 大睿生物 × 罗氏 | 创新药授权 | 全球 | 10 月 13 日授予 ALK7 RNAi 全球独家许可,近端最高 1 亿美元,总额至多 11.6 亿美元6 | 近端款只占潜在总额 8.6% |
| 峰飞航空 × JC 航空 | eVTOL 出海 | 印度 / 巴西 | 10 月 15 日签战略合作,五年计划采购 260 架,已确认 2 架加 1 艘水上机场11 | 260 架计划里 3 件已确认 |
| 博力威 × VinFast | 电池供应 | 越南 / 东南亚 | 10 月 14 日签战略合作,年 300 万套需求中优选为第一供应商12 | 两轮车电动化的供应链位置 |
| 中国天楹 | 绿色燃料 | 欧盟 | 10 月 15 日披露辽源项目全面试生产,完成 ISCC EU 认证,签电制甲醇供货协议13 | 认证是进入欧盟燃料市场的门票 |
| 安井食品 | 跨境并购 | 新加坡 / 东南亚 | 10 月 12 日拟以 3047.40 万美元收购 IFC 60.0005%,全股权作价 5078.95 万美元14 | 买的是带中国产能的海外渠道 |
| 人保财险 | 金融服务 | 德国 / 欧洲 | 10 月 13 日落地欧洲中资新能源车险首单,为出海中资新能源车承保15 | 整车出海带出保险配套 |
szs.mof.gov.cn
mofcom.gov.cn
sohu.com
wallstreetcn.com
mrjjxw.com
signalnewshattiesburg.com
jiemian.com
cna.com.tw
jiemian.com
stockmc.xueqiu.com
finance.eastmoney.com
finance.eastmoney.com
finance.sina.com.cn
mproperty.picc.com.cn
mofcom.gov.cn
fgk.chinatax.gov.cn
mofcom.gov.cn
xiaopeng.com
jiemian.com
stcn.com
finance.sina.com.cn
seetao.com
jiemian.com
xinhuanet.com
app.xinhuanet.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.