
NBA 总裁 Silver 宣布将引入 AI 系统自动处理出界判罚;PlayerData 完成 1200 万美元 A 轮(Kevin Durant 35V 参与);XbotGo 消费级体育影像近亿元融资;Dick's Sporting Goods 推出 AI 教练助手;FanDuel AceAI 覆盖 50% 美国用户;Hyundai × Boston Dynamics Atlas 世界杯营销;Dybala 入股阿根廷足球 AI 球探平台。
| 事件 | 机构 | 时间 | 关键数字 |
|---|---|---|---|
| NBA AI 自动判罚出界 | NBA | 5/27 | — |
| PlayerData A 轮 | PlayerData | 5/27 | $1200 万 |
| XbotGo 新一轮融资 | XbotGo(深眸远智) | 5/27 | 近亿元人民币 |
| Coach by Dick's 发布 | Dick's Sporting Goods | 5/28 | 6 月上线移动端 |
| FanDuel AceAI 数据披露 | FanDuel / Flutter | 5/28 | 15.8 万次查询、约 50% 用户覆盖 |
| Hyundai × Atlas 「School of Football」 | Hyundai / Boston Dynamics | 5/25–29 | — |
| Dybala 入股 LDP TECH.AI | LDP TECH.AI | 5/26 | 未披露 |
frontofficesports.com
sportsbusinessjournal.com
finance.sina.com.cn
retaildive.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.