
整理 9 月 1 日美股高换手前十,区分微盘正股催化、上市风险与 ETF 份额换手,并标出可核验的 X 观点和缺口。
float_shares_outstanding,ETF 使用 shares_outstanding。TradingView 的自带涨跌幅和换手字段没有用于排名。1| 排名 | 代码 | 名称 | 类型 | 交易所 | 9/1 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母 | 可复算换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKLZ | Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | ETF | NASDAQ | $4.3809 | +3.08% | 1,215,915 份 | 3,734 份额 | 325.63x 2 |
| 2 | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | 正股 | NASDAQ | $6.59 | +44.52% | 44,441,214 股 | 573,418.737506 股 | 77.50x 3 |
| 3 | FLYE | Fly-E Group, Inc. | 正股 | NASDAQ | $2.20 | +61.76% | 77,924,769 股 | 1,555,386.35238 股 | 50.10x 4 |
| 4 | SSM | Sono Group N.V. | 正股 | NASDAQ | $4.755 | +77.43% | 33,585,403 股 | 1,036,580.98334 股 | 32.40x 5 |
| 5 | OLOX | Olenox Industries Inc. | 正股 | NASDAQ | $1.10 | +10.78% | 23,896,212 股 | 1,191,723.59845 股 | 20.05x 6 |
| 6 | WETO | Wetour Robotics Limited | 正股 | NASDAQ | $5.94 | +8.39% | 13,939,607 股 | 863,560.028424 股 | 16.14x 7 |
| 7 | RDAC | Rising Dragon Acquisition Corp. | 正股 | NASDAQ | $6.45 | +41.45% | 24,293,761 股 | 2,458,685.0049 股 | 9.88x 8 |
| 8 | DAIC | CID HoldCo, Inc. | 正股 | NASDAQ | $3.55 | +2.01% | 11,226,311 股 | 1,344,650.654144 股 | 8.35x 9 |
| 9 | MUZ | Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | ETF | NYSE Arca / AMEX | $9.70 | +5.21% | 8,509,431 份 | 1,040,000 份额 | 8.18x 10 |
| 10 | TSLG | Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | ETF | NASDAQ | $4.64 | -6.64% | 58,242,972 份 | 7,535,000 份额 | 7.73x 11 |
scanner.tradingview.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
stocktitan.net
prnewswire.com
finance.yahoo.com
ca.finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
defianceetfs.com
defianceetfs.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.