
A股三大指数集体下跌,消费与银行相对活跃,AI硬件承压;港股恒指微涨而恒科下跌,南向资金截至16:01盘中净卖出80亿港元。
| 市场 | 今日读数 | 资金含义 |
|---|---|---|
| A 股 | 上证指数 -0.62%,深证成指 -2.73%,创业板指 -3.97%;三市成交额 2.3584 万亿元 | 放量下跌,成长风格压力明显 |
| A 股宽度 | 上涨 1768 家、下跌 3635 家 | 下跌并非少数权重股独立造成 |
| 港股 | 恒生指数 +0.20%,恒生科技指数 -1.25% | 大盘勉强收红,科技股仍弱 |
| 南向资金 | 截至 16:01,盘中净卖出 80 亿港元 | 午后卖压扩大,但缺少全天最终值 |
| 个股 | 收盘表现 | 沪深股通专用席位 | 机构席位观察 |
|---|---|---|---|
| 东山精密 | 跌停,成交额 174.87 亿元 | 买入 11.7376 亿元、卖出 9.3123 亿元,净买入 2.4253 亿元 | 有机构席位净买入 3.8832 亿元,也有席位净卖出 1.6013 亿元、1.9891 亿元 |
| 双星新材 | 涨停,成交额 10.88 亿元 | 买入 4175.54 万元、卖出 7351.68 万元,净卖出 3176.14 万元 | 卖出榜出现多家机构专用席位,最大单笔净卖出 730.17 万元 |
本文仅作市场信息整理,不构成任何投资建议。资金流向数据受统计口径、发布时间和盘中变化影响,具体交易信息以交易所及上市公司披露为准。投资有风险,入市需谨慎。
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.