
10月6日 SPCX 收171.92美元、单日只涨0.49%,同一天 AST SpaceMobile 涨8%、直觉机器涨5.4%,而期权市场给出的隐含波动率只有6月上市时的一半,距离3.284亿股解禁还有两天。
| 标的 | 10 月 6 日收盘(美元) | 当日涨跌 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|
| SPCX | 171.92 | +0.49% | 106,392,820 1 |
| TSLA | 380.68 | +0.51% | 27,671,400 2 |
| RKLB | 75.06 | +2.79% | 26,990,034 3 |
| ASTS | 63.12 | +8.01% | 17,587,380 4 |
| LUNR | 15.06 | +5.39% | 11,957,260 5 |
| NVDA | 239.24 | +0.14% | 100,868,800 6 |


| 北京时间 | 事件 | 门槛或变数 |
|---|---|---|
| 10 月 7 日 20:00 前后 | Crew-12 龙飞船离开国际空间站 | 约 27.5 小时后溅落加州外海 25 |
| 10 月 8 日 15:54 | 太空发展局第四次 Tranche 1 任务,加州 4E | 21 颗入轨、一级第六次飞行后返 LZ-4;备份 10 月 9 日 15:47 27 |
| 10 月 9 日 | SPCX 一批锁定期股份到期 | 最多 3.284 亿股、约占全部锁定股份的 7%;9 月 24 日那次当天只跌 0.2% 19 |
| 10 月 11 日 07:00—11:00 | 星链任务,加州 4E | 27 颗、一级第 20 次飞行、无人船回收 29 |
| 10 月 24 日 | SPCX 第二批锁定期股份到期 | 同样是 3.284 亿股 19 |
| 三季报后两个交易日 | 最多 13 亿股解禁 | 财报日期尚未出现在投资者关系日历上 19 |
| 暂定不早于 10 月 19 日 | 星舰第 15 飞,Booster 22 与 Ship 42 | 官方暂无窗口;现有发射许可只覆盖第 14 飞 3132 |
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
query1.finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
benzinga.com
tradingview.com
benzinga.com
cnbc.com
finance.yahoo.com
streetinsider.com
finance.yahoo.com
finance.yahoo.com
starlink.com
pcmag.com
teslarati.com
x.com
spacex.com
spacex.com
spacex.com
x.com
spacex.com
spacex.com
en.wikipedia.org
nasaspaceflight.com
docs.x.ai
247wallst.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.