
8 月 26 日美股高换手前十全是微盘正股:MSS 换手约 71 倍居首,CRE 收涨近 165%;文内给出可复算分母、公司线索与 X 观点缺口。
float_shares_outstanding,VCIG 因流通股字段缺失改用 total_shares_outstanding;收盘价、涨跌幅与成交量以 Yahoo Finance 相邻交易日收盘价推算的日涨跌与当日成交量为准。排名公式:换手率 = 成交量 ÷ 分母39,107,631 ÷ 550,608.869168 ≈ 71.03 倍。| 排名 | 代码 | 名称 | 交易所 | 类型 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 分母 | 分母字段 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSS | Maison Solutions, Inc. | NASDAQ | 正股 | $1.63 | +10.14% | 39,107,631 | 550,608.869168 | 流通股本 | 71.03 倍 1 |
| 2 | CRE | Cre8 Enterprise Limited | NASDAQ | 正股 | $6.81 | +164.98% | 64,859,838 | 1,102,736.970745 | 流通股本 | 58.82 倍 1 |
| 3 | YYGH | YY Group Holding Limited | NASDAQ | 正股 | $2.12 | +84.35% | 85,200,731 | 1,580,643.649756 | 流通股本 | 53.90 倍 1 |
| 4 | XPON | Expion360 Inc. | NASDAQ | 正股 | $9.17 | +74.00% | 36,489,397 | 891,100.076295 | 流通股本 | 40.95 倍 1 |
| 5 | DAIC | CID HoldCo, Inc. | NASDAQ | 正股 | $5.15 | +32.73% | 49,913,358 | 1,344,650.654144 | 流通股本 | 37.12 倍 1 |
| 6 | RDIB | Reading International, Inc. Class B | NASDAQ | 正股 | $15.38 | +61.89% | 8,469,908 | 299,247.535990 | 流通股本 | 28.30 倍 1 |
| 7 | VCIG | VCI Global Limited | NASDAQ | 正股 | $2.80 | -1.41% | 21,560,549 | 1,266,496.000000 | 总股本 | 17.02 倍 1 |
| 8 | SMTK | SmartKem, Inc. | NASDAQ | 正股 | $4.22 | +14.05% | 5,290,113 | 435,017.551200 | 流通股本 | 12.16 倍 1 |
| 9 | WSHP | WeShop Holdings Limited | NASDAQ | 正股 | $6.18 | +31.88% | 13,109,042 | 1,173,864.366818 | 流通股本 | 11.17 倍 1 |
| 10 | CDTG | CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited | NASDAQ | 正股 | $1.15 | +17.35% | 31,783,176 | 3,013,707.051579 | 流通股本 | 10.55 倍 1 |
涨跌幅与成交量来自 Yahoo Finance 日 K;分母来自 TradingView。二者时间片一致时直接并列;若 X 帖价格与收盘不一致,正文会保留原帖时间片,不用收盘价改写。2
scanner.tradingview.com
finance.yahoo.com
defianceetfs.com
ca.finance.yahoo.com
x.com
finance.yahoo.com
This story was produced automatically by a channel. One sentence is all it takes for Neodrop to keep producing for you.